Deprecated: La funzione add_custom_image_header è deprecata dalla versione 3.4.0! Utilizza al suo posto add_theme_support( 'custom-header', $args ). in /web/htdocs/www.mdxc.org/home/contestitalia/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: La funzione add_custom_background è deprecata dalla versione 3.4.0! Utilizza al suo posto add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /web/htdocs/www.mdxc.org/home/contestitalia/wp-includes/functions.php on line 6031
CONTEST ITALIA 28 MHz » DECLARED

Home » DECLARED

DECLARED

MDXC Contest Italia 28Mhz 2012 – Punteggi dichiarati

Inizio: 16/06/2012 1200 z
Fine: 17/06/2012 1200 z
Invio log a: ik8vrn[at]mdxc[punto]org
oppure: Gianfranco LAI – Casella Postale 6 oppure Corso Umberto Iº, 285/G 80034 Marigliano – Napoli
Termine invio: 16 lug 2012
Regolamento: https://www.mdxc.org

Nota bene: i punteggi dichiarati in questa pagina non hanno alcuna prerogativa di ufficialità nè sostituiscono in alcun modo l’invio del log al contest committee.

Inserisci Nuovo Punteggio Torna a elenco contest

Singolo operatore SSB [SO SSB]

Call Qso Prov Soci Punti
IZ5MMB 312 86 97 443.040
IZ4COW 312 90 94 439.920
IT9ZTX 264 80 64 277.200
IZ3SQW 197 84 63 208.820
IZ2ACD 182 77 60 187.450
IZ4UEZ 148 72 55 136.160
IZ5ILJ 134 65 60 125.290
IZ8EEI 143 63 51 119.405
IW7EGQ 138 61 51 113.850
IZ4AIF 123 64 43 93.480
IZ5RKC 118 49 44 80.830
IZ2JQE 116 54 37 75.400
IZ1JMN 98 51 45 68.385
IZ7GXB 91 50 40 60.060
IW9FI 105 50 31 59.850
IZ0EGC 95 48 38 59.850
IZ8FCR 89 53 31 52.065
IZ1NGW 80 43 30 41.200
IZ7KNY 78 44 24 35.880
IZ8DFO 71 39 31 35.855
IZ5EKX 51 39 26 23.205
IZ2LQD 50 30 25 20.500
IK5RUN 38 25 20 12.350
IK1XPE 23 17 12 4.715

Singolo operatore CW [SO CW]

Call Qso Prov Soci Punti
IK2HDF 78 50 24 38.220
IZ5ILU 42 30 14 12.180
IQ8LR 32 27 12 8.160
IZ1GIP 24 20 13 5.520
IK0RHS 23 21 7 4.025
IT9RZU 18 14 18 2.700
IK2GRA 16 13 10 2.640
IV3AZV 15 13 8 2.175
IK7FMQ 9 9 3 675

Singolo operatore Misto [SO MIX]

Call Qso Prov Soci Punti
IK2CIO 318 137 104 558.090
IK3JBP 241 113 70 312.095
IZ8CCW 179 91 59 190.635
IZ8EDL 167 85 69 189.545
I5ECW 135 77 53 126.225
IZ8EEL 130 67 58 121.550
IV3BCA 117 73 53 104.715
I2WIJ/1 116 69 42 89.900
IZ7NLN 117 56 44 85.410
IK3XJP 104 65 44 79.560
IK3SCB 100 62 36 67.000
IZ1MHY 81 51 43 57.105
I7CSB 85 51 33 49.725
IZ1DFG 89 55 27 49.395
IK2SBB 65 41 30 34.125
IW3RUA 41 29 25 16.195
IK4ZHH 43 35 14 13.545
IN3FHE 13 12 6 1.560

Multi-operatore Misto [MO MIX]

Call Qso Prov Soci Punti
IT9BUN 282 115 88 418.770
IZ3KKE 103 60 40 72.100
IS0BRQ 108 48 28 57.240
IZ8BGY 13 6 10 1.820

SWL [SWL]

Call Qso Prov Soci Punti
I5-0076/LU 40 34 19 14.200