UBN IK1RGK - SO-MIX
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
QSO PER ORA
Numero di QSO dichiarati nel log per ciascuna ora del contest (orario UTC).
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 515
- MOLTIPLICATORI: 67
- PUNTEGGIO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO: 34505
LISTA QSO DICHIARATI
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28390 | PH | 2026-06-20 | 1206 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9RJE | 59 | PA | 206 | 15 | PROVMDXC |
| 28444 | PH | 2026-06-20 | 1217 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK2UIZ | 59 | VA | 575 | 15 | PROVMDXC |
| 28468 | PH | 2026-06-20 | 1217 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9BUN | 59 | RG | 392 | 15 | PROVMDXC |
| 28450 | PH | 2026-06-20 | 1218 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9FRX | 59 | PA | 1 | ||
| 28412 | PH | 2026-06-20 | 1221 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8GBG | 59 | CS | 6 | PROV | |
| 28502 | PH | 2026-06-20 | 1233 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8RIA | 59 | CS | 1 | ||
| 28022 | CW | 2026-06-20 | 1236 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IK3QAR | 599 | VE | 71 | 15 | PROVMDXC |
| 28019 | CW | 2026-06-20 | 1237 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9IQN | 599 | RG | 6 | PROV | |
| 28039 | CW | 2026-06-20 | 1238 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9SSI | 599 | ME | 20 | 15 | PROVMDXC |
| 28035 | CW | 2026-06-20 | 1238 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | I4IKW | 599 | BO | 6 | PROV | |
| 28025 | CW | 2026-06-20 | 1240 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IZ7FLP | 599 | TA | 10 | 15 | PROVMDXC |
| 28041 | CW | 2026-06-20 | 1243 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | I5ECW | 599 | PT | 544 | 15 | PROVMDXC |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1245 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ5ILJ | 59 | SI | 69 | 15 | PROVMDXC |
| 28472 | PH | 2026-06-20 | 1245 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8GNR | 59 | CE | 196 | 15 | PROVMDXC |
| 28505 | PH | 2026-06-20 | 1246 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU0PVZ | 59 | RM | 626 | 15 | PROVMDXC |
| 28515 | PH | 2026-06-20 | 1248 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK4GNI | 59 | RN | 6 | PROV | |
| 28441 | PH | 2026-06-20 | 1251 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ1NGZ | 59 | NO | 6 | PROV | |
| 28013 | CW | 2026-06-20 | 1255 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9KCD | 599 | CL | 6 | PROV | |
| 28395 | PH | 2026-06-20 | 1258 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9/IZ8JAI | 59 | RG | 1 | ||
| 28470 | PH | 2026-06-20 | 1301 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | 15 | PROVMDXC |
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1304 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8FBU | 59 | CE | 197 | 10 | MDXC |
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1304 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8EEI | 59 | SA | 31 | 15 | PROVMDXC |
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1307 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9FIQ | 59 | ME | 6 | PROV | |
| 28510 | PH | 2026-06-20 | 1310 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9BCC | 59 | TP | 927 | 15 | PROVMDXC |
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1311 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK2VUC | 59 | VA | 40 | 10 | MDXC |
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1313 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9BTI | 59 | CT | 6 | PROV | |
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1314 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ0COG | 59 | RM | 718 | 10 | MDXC |
| 28020 | CW | 2026-06-20 | 1319 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9AUH | 599 | RG | 1 | ||
| 28478 | PH | 2026-06-20 | 1325 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ7KDX | 59 | TA | 1 | ||
| 28465 | PH | 2026-06-20 | 1331 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9YVO | 59 | ME | 23 | 10 | MDXC |
| 28460 | PH | 2026-06-20 | 1337 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8BGY | 59 | CS | 1 | 10 | MDXC |
| 28462 | PH | 2026-06-20 | 1338 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9PHU | 59 | CT | 1 | ||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1339 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9VCE | 59 | CT | 123 | 10 | MDXC |
| 28485 | PH | 2026-06-20 | 1339 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8MYM | 59 | CZ | 6 | PROV | |
| 28410 | PH | 2026-06-20 | 1341 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW7EGQ | 59 | BT | 51 | 15 | PROVMDXC |
| 28433 | PH | 2026-06-20 | 1342 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK2HKT | 59 | BG | 6 | PROV | |
| 28433 | PH | 2026-06-20 | 1343 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8DFO | 59 | CE | 19 | 10 | MDXC |
| 28550 | PH | 2026-06-20 | 1346 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8BAD | 59 | VV | 6 | PROV | |
| 28570 | PH | 2026-06-20 | 1352 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ6PE | 59 | PE | 6 | PROV | |
| 28428 | PH | 2026-06-20 | 1356 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9IQN | 59 | RG | 1 | ||
| 28432 | PH | 2026-06-20 | 1357 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9WMD | 59 | ME | 1 | ||
| 28435 | PH | 2026-06-20 | 1358 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK0PHY | 59 | FR | 6 | PROV | |
| 28528 | PH | 2026-06-20 | 1407 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8SDA | 59 | CE | 498 | 10 | MDXC |
| 28457 | PH | 2026-06-20 | 1506 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8RHZ | 59 | CS | 1 | ||
| 28460 | PH | 2026-06-20 | 1507 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8NBE | 59 | CE | 859 | 10 | MDXC |
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1511 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU7IPX | 59 | LE | 6 | PROV | |
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1511 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9SSI | 59 | ME | 20 | 10 | MDXC |
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1512 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ8LR | 59 | CZ | 1 | ||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1513 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8RJS | 59 | CZ | 1 | ||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1514 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ5CMI | 59 | LI | 6 | PROV | |
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1516 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW7BIM | 59 | BA | 407 | 15 | PROVMDXC |
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1519 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU4FJI | 59 | RA | 6 | PROV | |
| 28525 | PH | 2026-06-20 | 1523 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9ISI | 59 | RG | 390 | 10 | MDXC |
| 28017 | CW | 2026-06-21 | 0706 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IZ7KDX | 599 | TA | 1 | ||
| 28485 | PH | 2026-06-21 | 0725 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8UND | 59 | CE | 1 | ||
| 28487 | PH | 2026-06-21 | 0726 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8YDP | 59 | RC | 6 | PROV | |
| 28487 | PH | 2026-06-21 | 0726 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK7RWE | 59 | BR | 6 | PROV | |
| 28487 | PH | 2026-06-21 | 0728 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8EPX | 59 | CS | 1 | ||
| 28446 | PH | 2026-06-21 | 0736 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ7VPK | 59 | TA | 351 | 10 | MDXC |
| 28430 | PH | 2026-06-21 | 0744 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW1GPT | 59 | NO | 1 | ||
| 28446 | PH | 2026-06-21 | 0749 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW0HLZ | 59 | RM | 1 | ||
| 28515 | PH | 2026-06-21 | 0751 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9KHX | 59 | CL | 6 | PROV | |
| 28460 | PH | 2026-06-21 | 0759 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ9BF | 59 | CT | 1 | ||
| 28035 | CW | 2026-06-21 | 0810 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IK2HKT | 599 | BG | 6 | PROV | |
| 28019 | CW | 2026-06-21 | 0812 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IU8GBG | 599 | CS | 6 | PROV | |
| 28415 | PH | 2026-06-21 | 0846 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ5TJD/7 | 59 | MT | 385 | 15 | PROVMDXC |
| 28460 | PH | 2026-06-21 | 0856 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ2MI | 59 | MI | 6 | PROV | |
| 28495 | PH | 2026-06-21 | 0857 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ1YTK | 59 | SV | 6 | PROV |
QUESTO E' IL RISULTATO DOPO L'INCROCIO CON GLI ALTRI LOG
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 514
- MOLTIPLICATORI: 67
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
- AWARD OTTENUTI: NESSUNO
- PUNTEGGIO FINALE: 34438
- QSO ERRATI: 1 su 68 dichiarati, 1.5% (la media e' 5.6%)
- RIDUZIONE PUNTEGGIO: 0.2% (la media e' 7.4%)
QUESTA E' LA LISTA DEI TUOI QSO CONFRONTATI CON GLI ALTRI LOG
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28390 | PH | 2026-06-20 | 1206 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9RJE | 59 | PA | 206 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28444 | PH | 2026-06-20 | 1217 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK2UIZ | 59 | VA | 575 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28468 | PH | 2026-06-20 | 1217 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9BUN | 59 | RG | 392 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28450 | PH | 2026-06-20 | 1218 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9FRX | 59 | PA | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28412 | PH | 2026-06-20 | 1221 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8GBG | 59 | CS | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28502 | PH | 2026-06-20 | 1233 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8RIA | 59 | CS | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28022 | CW | 2026-06-20 | 1236 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IK3QAR | 599 | VE | 71 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28019 | CW | 2026-06-20 | 1237 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9IQN | 599 | RG | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28039 | CW | 2026-06-20 | 1238 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9SSI | 599 | ME | 20 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28035 | CW | 2026-06-20 | 1238 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | I4IKW | 599 | BO | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28025 | CW | 2026-06-20 | 1240 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IZ7FLP | 599 | TA | 10 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28041 | CW | 2026-06-20 | 1243 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | I5ECW | 599 | PT | 544 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1245 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ5ILJ | 59 | SI | 69 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28472 | PH | 2026-06-20 | 1245 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8GNR | 59 | CE | 196 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28505 | PH | 2026-06-20 | 1246 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU0PVZ | 59 | RM | 626 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28515 | PH | 2026-06-20 | 1248 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK4GNI | 59 | RN | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28441 | PH | 2026-06-20 | 1251 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ1NGZ | 59 | NO | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28013 | CW | 2026-06-20 | 1255 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9KCD | 599 | CL | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28395 | PH | 2026-06-20 | 1258 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9/IZ8JAI | 59 | RG | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28470 | PH | 2026-06-20 | 1301 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1304 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8FBU | 59 | CE | 197 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1304 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8EEI | 59 | SA | 31 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1307 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9FIQ | 59 | ME | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28510 | PH | 2026-06-20 | 1310 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9BCC | 59 | TP | 927 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1311 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK2VUC | 59 | VA | 40 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1313 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9BTI | 59 | CT | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28514 | PH | 2026-06-20 | 1314 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ0COG | 59 | RM | 718 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28020 | CW | 2026-06-20 | 1319 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IT9AUH | 599 | RG | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28478 | PH | 2026-06-20 | 1325 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ7KDX | 59 | TA | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28465 | PH | 2026-06-20 | 1331 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9YVO | 59 | ME | 23 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28460 | PH | 2026-06-20 | 1337 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8BGY | 59 | CS | 1 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28462 | PH | 2026-06-20 | 1338 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9PHU | 59 | CT | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1339 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9VCE | 59 | CT | 123 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28485 | PH | 2026-06-20 | 1339 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8MYM | 59 | CZ | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28410 | PH | 2026-06-20 | 1341 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW7EGQ | 59 | BT | 51 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28433 | PH | 2026-06-20 | 1342 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK2HKT | 59 | BG | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28433 | PH | 2026-06-20 | 1343 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8DFO | 59 | CE | 19 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28550 | PH | 2026-06-20 | 1346 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8BAD | 59 | VV | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28570 | PH | 2026-06-20 | 1352 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ6PE | 59 | PE | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28428 | PH | 2026-06-20 | 1356 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9IQN | 59 | RG | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28432 | PH | 2026-06-20 | 1357 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9WMD | 59 | ME | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28435 | PH | 2026-06-20 | 1358 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK0PHY | 59 | FR | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28528 | PH | 2026-06-20 | 1407 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8SDA | 59 | CE | 498 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28457 | PH | 2026-06-20 | 1506 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU8RHZ | 59 | CS | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28460 | PH | 2026-06-20 | 1507 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8NBE | 59 | CE | 859 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1511 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU7IPX | 59 | LE | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1511 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9SSI | 59 | ME | 20 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1512 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ8LR | 59 | CZ | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1513 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8RJS | 59 | CZ | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1514 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ5CMI | 59 | LI | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1516 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW7BIM | 59 | BA | 407 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1519 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IU4FJI | 59 | RA | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28525 | PH | 2026-06-20 | 1523 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9ISI | 59 | RG | 390 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28017 | CW | 2026-06-21 | 0706 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IZ7KDX | 599 | TA | 0 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 28485 | PH | 2026-06-21 | 0725 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8UND | 59 | CE | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28487 | PH | 2026-06-21 | 0726 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK8YDP | 59 | RC | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28487 | PH | 2026-06-21 | 0726 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IK7RWE | 59 | BR | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28487 | PH | 2026-06-21 | 0728 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ8EPX | 59 | CS | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28446 | PH | 2026-06-21 | 0736 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ7VPK | 59 | TA | 351 | 10 | MDXC |
| |||||||||||||
| 28430 | PH | 2026-06-21 | 0744 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW1GPT | 59 | NO | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28446 | PH | 2026-06-21 | 0749 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IW0HLZ | 59 | RM | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28515 | PH | 2026-06-21 | 0751 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IT9KHX | 59 | CL | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28460 | PH | 2026-06-21 | 0759 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ9BF | 59 | CT | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28035 | CW | 2026-06-21 | 0810 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IK2HKT | 599 | BG | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28019 | CW | 2026-06-21 | 0812 | IK1RGK | 599 | NO | 35 | IU8GBG | 599 | CS | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28415 | PH | 2026-06-21 | 0846 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ5TJD/7 | 59 | MT | 385 | 15 | PROVMDXC |
| |||||||||||||
| 28460 | PH | 2026-06-21 | 0856 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IQ2MI | 59 | MI | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
| 28495 | PH | 2026-06-21 | 0857 | IK1RGK | 59 | NO | 35 | IZ1YTK | 59 | SV | 6 | PROV | |
| |||||||||||||
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 95.5% (la media e' 96.5%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28480 | PH | 2026-06-20 | 1517 | IT9AUH | 59 | RG | IK1RGK | 59 | NO | 35 | |
| |||||||||||
| 28019 | CW | 2026-06-21 | 0812 | IT9ORA | 599 | PA | IK1RGK | 599 | NO | 35 | |
| |||||||||||
| 28000 | CW | 2026-06-21 | 0657 | IZ7KDX | 599 | TA | IK1RGK | 599 | NO | 35 | |
| |||||||||||
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC