UBN IK2SAV - SO-40
LOG SCARTATO
Log scartato perché ha percentuale <10% di QSO confermati ai corrispondenti (la media è 96,2%)
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 70
- MOLTIPLICATORI: 18
- PUNTEGGIO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO: 1260
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
LISTA QSO DICHIARATI
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1603 | IK2SAV | 59 | VA | T77LA | 59 | RSM | 1 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1606 | IK2SAV | 59 | VA | IQ4RA | 59 | RA | 10 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1614 | IK2SAV | 59 | VA | IU3PMA | 59 | VR | 565 | 1 | PROVMDXC | |
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1616 | IK2SAV | 59 | VA | IQ5PO | 59 | PO | 526 | 10 | PROVMDXC | |
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1618 | IK2SAV | 59 | VA | IU7QCK | 59 | FG | 735 | 1 | PROVMDXC | |
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1620 | IK2SAV | 59 | VA | IQ6SB | 59 | AP | 10 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1621 | IK2SAV | 59 | VA | IQ2PV | 59 | PV | 10 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1634 | IK2SAV | 59 | VA | IZ7BAS | 59 | BA | 1 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1636 | IK2SAV | 59 | VA | IQ9NI | 59 | CL | 10 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1638 | IK2SAV | 59 | VA | IQ0LT | 59 | LT | 10 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1644 | IK2SAV | 59 | VA | IS0HNF | 59 | SU | 1 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1647 | IK2SAV | 59 | VA | IT9AOI | 59 | CL | 1 | |||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 2226 | IK2SAV | 59 | VA | IU8RIA | 59 | CS | 1 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0740 | IK2SAV | 59 | VA | IS0AFM | 59 | CA | 1 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0840 | IK2SAV | 59 | VA | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | 1 | PROVMDXC | |
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0844 | IK2SAV | 59 | VA | IZ2BVC | 59 | BS | 1 |
QUESTO E' IL RISULTATO DOPO L'INCROCIO CON GLI ALTRI LOG
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 52
- MOLTIPLICATORI: 14
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
- PUNTEGGIO FINALE: 728
- RIDUZIONE PUNTEGGIO: 42.2% (la media e' 7.3%)
QUESTA E' LA LISTA DEI TUOI QSO CONFRONTATI CON GLI ALTRI LOG
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1603 | IK2SAV | 59 | VA | T77LA | 59 | RSM | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1606 | IK2SAV | 59 | VA | IQ4RA | 59 | RA | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1614 | IK2SAV | 59 | VA | IU3PMA | 59 | VR | 565 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1616 | IK2SAV | 59 | VA | IQ5PO | 59 | PO | 526 | -2 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1618 | IK2SAV | 59 | VA | IU7QCK | 59 | FG | 735 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1620 | IK2SAV | 59 | VA | IQ6SB | 59 | AP | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1621 | IK2SAV | 59 | VA | IQ2PV | 59 | PV | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1634 | IK2SAV | 59 | VA | IZ7BAS | 59 | BA | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1636 | IK2SAV | 59 | VA | IQ9NI | 59 | CL | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1638 | IK2SAV | 59 | VA | IQ0LT | 59 | LT | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1644 | IK2SAV | 59 | VA | IS0HNF | 59 | SU | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1647 | IK2SAV | 59 | VA | IT9AOI | 59 | CL | 1 | |||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 2226 | IK2SAV | 59 | VA | IU8RIA | 59 | CS | -2 | NO QSO | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0740 | IK2SAV | 59 | VA | IS0AFM | 59 | CA | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0840 | IK2SAV | 59 | VA | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | -2 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0844 | IK2SAV | 59 | VA | IZ2BVC | 59 | BS | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 0.0% (la media e' 96.2%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7116 | PH | 2026-01-11 | 0854 | HB9OAU | 59 | TI | 101 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7195 | PH | 2026-01-11 | 0835 | I4AVG | 59 | RA | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0933 | IK0BAL | 59 | PG | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0908 | IK2ABJ | 59 | LO | 696 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7116 | PH | 2026-01-11 | 0727 | IK4LZH | 59 | BO | 721 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0927 | IK6ERC | 59 | AP | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7081 | PH | 2026-01-10 | 1704 | IK8DNJ | 59 | SA | 949 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 1044 | IK8SHL | 59 | PZ | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7079 | PH | 2026-01-10 | 1638 | IQ0LT | 59 | LT | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 1054 | IQ0WL | 59 | FR | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7138 | PH | 2026-01-11 | 0753 | IQ1UA | 59 | AT | 500 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7099 | PH | 2026-01-10 | 1621 | IQ2PV | 59 | PV | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7090 | PH | 2026-01-11 | 0828 | IQ3TS | 59 | TS | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7109 | PH | 2026-01-11 | 0824 | IQ3VO | 59 | VR | 524 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7182 | PH | 2026-01-10 | 1606 | IQ4RA | 59 | RA | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7132 | PH | 2026-01-11 | 0934 | IQ5ARI | 59 | AR | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7179 | PH | 2026-01-11 | 0747 | IQ5LI | 59 | LI | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1616 | IQ5PO | 59 | PO | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7110 | PH | 2026-01-11 | 0759 | IQ6AN | 59 | AN | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7111 | PH | 2026-01-10 | 1620 | IQ6SB | 59 | AP | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0741 | IQ7MU | 59 | BA | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1638 | IQ9NI | 59 | CL | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7095 | PH | 2026-01-11 | 0728 | IQ9RG | 59 | RG | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7122 | PH | 2026-01-11 | 0739 | IS0AFM | 59 | CA | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1644 | IS0HNF | 59 | SU | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7180 | PH | 2026-01-10 | 1647 | IT9AOI | 59 | CL | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7111 | PH | 2026-01-10 | 1613 | IU3PMA | 59 | VR | 565 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7111 | PH | 2026-01-11 | 0915 | IU7CUE | 59 | BA | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7137 | PH | 2026-01-10 | 1618 | IU7QCK | 59 | FG | 735 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0845 | IU8NKW | 59 | CE | 441 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7090 | PH | 2026-01-11 | 0955 | IV3WMS | 59 | GO | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7159 | PH | 2026-01-11 | 1057 | IW0HLZ | 59 | RM | 660 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7151 | PH | 2026-01-11 | 0936 | IW1RGS | 59 | GE | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0931 | IW3BOV | 59 | TN | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0743 | IW3RUA | 59 | UD | 122 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7157 | PH | 2026-01-11 | 0939 | IW7EBE | 59 | FG | 787 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7112 | PH | 2026-01-10 | 1654 | IW7EGQ | 59 | BT | 51 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1701 | IW9FI | 59 | AG | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0958 | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7082 | PH | 2026-01-11 | 0724 | IZ1TUF | 59 | AT | 751 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7166 | PH | 2026-01-11 | 0804 | IZ2AJE | 59 | BG | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7169 | PH | 2026-01-11 | 0843 | IZ2BVC | 59 | BS | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7065 | PH | 2026-01-11 | 0952 | IZ3GNG | 59 | PD | 958 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0910 | IZ5GST | 59 | PT | 29 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0906 | IZ5RLK | 59 | FI | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7129 | PH | 2026-01-11 | 0840 | IZ5WTV | 59 | PI | 83 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7174 | PH | 2026-01-11 | 0942 | IZ6OUX | 59 | TE | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1634 | IZ7BAS | 59 | BA | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
| 7107 | PH | 2026-01-11 | 0730 | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1659 | IZ8EFD | 59 | CE | 76 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1651 | IZ8FCA | 59 | NA | 168 | IK2SAV | 59 | MI | |
| |||||||||||
| 7120 | PH | 2026-01-10 | 1603 | T77LA | 59 | RSM | IK2SAV | 59 | MI | ||
| |||||||||||
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC