UBN IK7RWE - SO-40
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
| Banda | Qso PH | Qso CW | Prov | MDXC |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 15 | 33 | 43 | 16 |
| Totali | 15 | 33 | 43 | 16 |
Punti: 13.275
- PUNTI QSO: 225
- MOLTIPLICATORI: 59
- PUNTEGGIO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO: 13275
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
LISTA QSO DICHIARATI
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | CW | 2026-01-10 | 1453 | IK7RWE | 599 | BR | IU8RQW | 599 | CS | 433 | 2 | PROVMDXC | |
| 7024 | CW | 2026-01-10 | 1456 | IK7RWE | 599 | BR | IU3FBL | 599 | PD | 564 | 2 | PROVMDXC | |
| 7021 | CW | 2026-01-10 | 1459 | IK7RWE | 599 | BR | IQ5ARI | 599 | AR | 10 | PROV | ||
| 7011 | CW | 2026-01-10 | 1504 | IK7RWE | 599 | BR | IK1PMR | 599 | AL | 2 | PROV | ||
| 7024 | CW | 2026-01-10 | 1510 | IK7RWE | 599 | BR | IZ7XUQ | 599 | FG | 2 | PROV | ||
| 7023 | CW | 2026-01-10 | 1514 | IK7RWE | 599 | BR | IZ7FLQ | 599 | TA | 82 | 2 | PROVMDXC | |
| 7061 | PH | 2026-01-10 | 1521 | IK7RWE | 59 | BR | IZ7KDX | 59 | TA | 1 | PROV | ||
| 7058 | PH | 2026-01-10 | 1522 | IK7RWE | 59 | BR | IQ7PU | 59 | BR | 10 | PROV | ||
| 7058 | PH | 2026-01-10 | 1523 | IK7RWE | 59 | BR | IQ7MU | 59 | BA | 10 | PROV | ||
| 7048 | CW | 2026-01-10 | 1529 | IK7RWE | 599 | BR | IK1YDB | 599 | GE | 408 | 2 | PROVMDXC | |
| 7028 | CW | 2026-01-10 | 1530 | IK7RWE | 599 | BR | IQ6SB | 599 | AP | 10 | PROV | ||
| 7035 | CW | 2026-01-10 | 1534 | IK7RWE | 599 | BR | IQ6AN | 599 | AN | 10 | PROV | ||
| 7025 | CW | 2026-01-10 | 1538 | IK7RWE | 599 | BR | IU0PVM | 599 | PG | 930 | 2 | PROVMDXC | |
| 7024 | CW | 2026-01-10 | 1540 | IK7RWE | 599 | BR | IQ5LI | 599 | LI | 10 | PROV | ||
| 7023 | CW | 2026-01-10 | 1544 | IK7RWE | 599 | BR | IU3LYJ | 599 | TV | 2 | PROV | ||
| 7016 | CW | 2026-01-10 | 1550 | IK7RWE | 599 | BR | IT9DKI | 599 | AG | 2 | PROV | ||
| 7015 | CW | 2026-01-10 | 1551 | IK7RWE | 599 | BR | IZ4DYX/4 | 599 | RA | 2 | PROV | ||
| 7030 | CW | 2026-01-10 | 1601 | IK7RWE | 599 | BR | IQ8DO | 599 | CE | 531 | 10 | PROVMDXC | |
| 7060 | PH | 2026-01-10 | 1607 | IK7RWE | 59 | BR | IQ3TN | 59 | TN | 10 | PROV | ||
| 7065 | PH | 2026-01-10 | 1608 | IK7RWE | 59 | BR | I2OLV | 59 | MI | 559 | 1 | PROVMDXC | |
| 7068 | PH | 2026-01-10 | 1609 | IK7RWE | 59 | BR | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | 1 | PROVMDXC | |
| 7073 | PH | 2026-01-10 | 1609 | IK7RWE | 59 | BR | IZ3GFZ | 59 | PD | 884 | 1 | PROVMDXC | |
| 7083 | PH | 2026-01-10 | 1611 | IK7RWE | 59 | BR | IQ5PJ | 59 | PI | 10 | PROV | ||
| 7087 | PH | 2026-01-10 | 1611 | IK7RWE | 59 | BR | IN3EYI | 59 | TN | 483 | 1 | MDXC | |
| 7091 | PH | 2026-01-10 | 1612 | IK7RWE | 59 | BR | IK4LZH | 59 | BO | 721 | 1 | PROVMDXC | |
| 7170 | PH | 2026-01-10 | 1615 | IK7RWE | 59 | BR | IQ5AAT | 59 | LU | 10 | PROV | ||
| 7159 | PH | 2026-01-10 | 1616 | IK7RWE | 59 | BR | IQ4JO | 59 | RN | 10 | PROV | ||
| 7120 | PH | 2026-01-10 | 1617 | IK7RWE | 59 | BR | IQ9RG | 59 | RG | 10 | PROV | ||
| 7107 | PH | 2026-01-10 | 1619 | IK7RWE | 59 | BR | IQ2DB | 59 | CO | 10 | PROV | ||
| 7070 | PH | 2026-01-10 | 1623 | IK7RWE | 59 | BR | IS0HPL | 59 | SU | 1 | PROV | ||
| 7034 | CW | 2026-01-11 | 0700 | IK7RWE | 599 | BR | IZ8GUQ | 599 | PZ | 855 | 2 | PROVMDXC | |
| 7029 | CW | 2026-01-11 | 0702 | IK7RWE | 599 | BR | IT9RZR | 599 | SR | 2 | PROV | ||
| 7028 | CW | 2026-01-11 | 0703 | IK7RWE | 599 | BR | IT9IVU | 599 | PA | 2 | PROV | ||
| 7022 | CW | 2026-01-11 | 0705 | IK7RWE | 599 | BR | IT9IQN | 599 | RG | 2 | PROV | ||
| 7021 | CW | 2026-01-11 | 0706 | IK7RWE | 599 | BR | IQ3KU | 599 | VE | 10 | PROV | ||
| 7033 | CW | 2026-01-11 | 0714 | IK7RWE | 599 | BR | IK3CHK | 599 | VI | 2 | PROV | ||
| 7015 | CW | 2026-01-11 | 0720 | IK7RWE | 599 | BR | IZ5FDE | 599 | FI | 2 | PROV | ||
| 7013 | CW | 2026-01-11 | 0722 | IK7RWE | 599 | BR | IC8FBU | 599 | NA | 2 | PROV | ||
| 7025 | CW | 2026-01-11 | 0726 | IK7RWE | 599 | BR | I1BPU | 599 | VC | 2 | PROV | ||
| 7028 | CW | 2026-01-11 | 0728 | IK7RWE | 599 | BR | IK0FUX | 599 | PG | 731 | 2 | MDXC | |
| 7032 | CW | 2026-01-11 | 0737 | IK7RWE | 599 | BR | IK4RAS | 599 | BO | 635 | 2 | PROVMDXC | |
| 7027 | CW | 2026-01-11 | 0746 | IK7RWE | 599 | BR | IZ8EFD | 599 | CE | 76 | 2 | MDXC | |
| 7018 | CW | 2026-01-11 | 0749 | IK7RWE | 599 | BR | IT9KCD | 599 | CL | 2 | PROV | ||
| 7017 | CW | 2026-01-11 | 0751 | IK7RWE | 599 | BR | IQ3WW | 599 | PD | 10 | |||
| 7019 | CW | 2026-01-11 | 0815 | IK7RWE | 599 | BR | IQ8DL | 599 | SA | 10 | PROV | ||
| 7029 | CW | 2026-01-11 | 0828 | IK7RWE | 599 | BR | IT9EJW | 599 | CT | 18 | 2 | PROVMDXC | |
| 7039 | CW | 2026-01-11 | 0831 | IK7RWE | 599 | BR | IK6PTH | 599 | AN | 2 | |||
| 7000 | CW | 2026-01-11 | 1048 | IK7RWE | 599 | BR | IQ7PU | 599 | BR | 10 | PROV |
QUESTO E' IL RISULTATO DOPO L'INCROCIO CON GLI ALTRI LOG
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 225
- MOLTIPLICATORI: 59
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
- PUNTEGGIO FINALE: 13275
- RIDUZIONE PUNTEGGIO: 0.0% (la media e' 7.0%)
QUESTA E' LA LISTA DEI TUOI QSO CONFRONTATI CON GLI ALTRI LOG
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7036 | CW | 2026-01-10 | 1453 | IK7RWE | 599 | BR | IU8RQW | 599 | CS | 433 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7024 | CW | 2026-01-10 | 1456 | IK7RWE | 599 | BR | IU3FBL | 599 | PD | 564 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7021 | CW | 2026-01-10 | 1459 | IK7RWE | 599 | BR | IQ5ARI | 599 | AR | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7011 | CW | 2026-01-10 | 1504 | IK7RWE | 599 | BR | IK1PMR | 599 | AL | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7024 | CW | 2026-01-10 | 1510 | IK7RWE | 599 | BR | IZ7XUQ | 599 | FG | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7023 | CW | 2026-01-10 | 1514 | IK7RWE | 599 | BR | IZ7FLQ | 599 | TA | 82 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7061 | PH | 2026-01-10 | 1521 | IK7RWE | 59 | BR | IZ7KDX | 59 | TA | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7058 | PH | 2026-01-10 | 1522 | IK7RWE | 59 | BR | IQ7PU | 59 | BR | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7058 | PH | 2026-01-10 | 1523 | IK7RWE | 59 | BR | IQ7MU | 59 | BA | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7048 | CW | 2026-01-10 | 1529 | IK7RWE | 599 | BR | IK1YDB | 599 | GE | 408 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7028 | CW | 2026-01-10 | 1530 | IK7RWE | 599 | BR | IQ6SB | 599 | AP | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7035 | CW | 2026-01-10 | 1534 | IK7RWE | 599 | BR | IQ6AN | 599 | AN | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7025 | CW | 2026-01-10 | 1538 | IK7RWE | 599 | BR | IU0PVM | 599 | PG | 930 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7024 | CW | 2026-01-10 | 1540 | IK7RWE | 599 | BR | IQ5LI | 599 | LI | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7023 | CW | 2026-01-10 | 1544 | IK7RWE | 599 | BR | IU3LYJ | 599 | TV | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7016 | CW | 2026-01-10 | 1550 | IK7RWE | 599 | BR | IT9DKI | 599 | AG | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7015 | CW | 2026-01-10 | 1551 | IK7RWE | 599 | BR | IZ4DYX/4 | 599 | RA | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7030 | CW | 2026-01-10 | 1601 | IK7RWE | 599 | BR | IQ8DO | 599 | CE | 531 | 10 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7060 | PH | 2026-01-10 | 1607 | IK7RWE | 59 | BR | IQ3TN | 59 | TN | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7065 | PH | 2026-01-10 | 1608 | IK7RWE | 59 | BR | I2OLV | 59 | MI | 559 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7068 | PH | 2026-01-10 | 1609 | IK7RWE | 59 | BR | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7073 | PH | 2026-01-10 | 1609 | IK7RWE | 59 | BR | IZ3GFZ | 59 | PD | 884 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7083 | PH | 2026-01-10 | 1611 | IK7RWE | 59 | BR | IQ5PJ | 59 | PI | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7087 | PH | 2026-01-10 | 1611 | IK7RWE | 59 | BR | IN3EYI | 59 | TN | 483 | 1 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 7091 | PH | 2026-01-10 | 1612 | IK7RWE | 59 | BR | IK4LZH | 59 | BO | 721 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7170 | PH | 2026-01-10 | 1615 | IK7RWE | 59 | BR | IQ5AAT | 59 | LU | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7159 | PH | 2026-01-10 | 1616 | IK7RWE | 59 | BR | IQ4JO | 59 | RN | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7120 | PH | 2026-01-10 | 1617 | IK7RWE | 59 | BR | IQ9RG | 59 | RG | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7107 | PH | 2026-01-10 | 1619 | IK7RWE | 59 | BR | IQ2DB | 59 | CO | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7070 | PH | 2026-01-10 | 1623 | IK7RWE | 59 | BR | IS0HPL | 59 | SU | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7034 | CW | 2026-01-11 | 0700 | IK7RWE | 599 | BR | IZ8GUQ | 599 | PZ | 855 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7029 | CW | 2026-01-11 | 0702 | IK7RWE | 599 | BR | IT9RZR | 599 | SR | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7028 | CW | 2026-01-11 | 0703 | IK7RWE | 599 | BR | IT9IVU | 599 | PA | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7022 | CW | 2026-01-11 | 0705 | IK7RWE | 599 | BR | IT9IQN | 599 | RG | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7021 | CW | 2026-01-11 | 0706 | IK7RWE | 599 | BR | IQ3KU | 599 | VE | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7033 | CW | 2026-01-11 | 0714 | IK7RWE | 599 | BR | IK3CHK | 599 | VI | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7015 | CW | 2026-01-11 | 0720 | IK7RWE | 599 | BR | IZ5FDE | 599 | FI | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7013 | CW | 2026-01-11 | 0722 | IK7RWE | 599 | BR | IC8FBU | 599 | NA | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7025 | CW | 2026-01-11 | 0726 | IK7RWE | 599 | BR | I1BPU | 599 | VC | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7028 | CW | 2026-01-11 | 0728 | IK7RWE | 599 | BR | IK0FUX | 599 | PG | 731 | 2 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 7032 | CW | 2026-01-11 | 0737 | IK7RWE | 599 | BR | IK4RAS | 599 | BO | 635 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7027 | CW | 2026-01-11 | 0746 | IK7RWE | 599 | BR | IZ8EFD | 599 | CE | 76 | 2 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 7018 | CW | 2026-01-11 | 0749 | IK7RWE | 599 | BR | IT9KCD | 599 | CL | 2 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7017 | CW | 2026-01-11 | 0751 | IK7RWE | 599 | BR | IQ3WW | 599 | PD | 10 | |||
| |||||||||||||
| 7019 | CW | 2026-01-11 | 0815 | IK7RWE | 599 | BR | IQ8DL | 599 | SA | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7029 | CW | 2026-01-11 | 0828 | IK7RWE | 599 | BR | IT9EJW | 599 | CT | 18 | 2 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7039 | CW | 2026-01-11 | 0831 | IK7RWE | 599 | BR | IK6PTH | 599 | AN | 2 | |||
| |||||||||||||
| 7000 | CW | 2026-01-11 | 1048 | IK7RWE | 599 | BR | IQ7PU | 599 | BR | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 100.0% (la media e' 96.8%)
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC