UBN IK8TWV - CHECKLOG
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
LISTA QSO DICHIARATI (CHECKLOG)
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28440 | PH | 2026-06-20 | 1220 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IV3JVJ | 59 | PN | |
| 28444 | PH | 2026-06-20 | 1226 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK2UIZ | 59 | VA | 575 |
| 28430 | PH | 2026-06-20 | 1231 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU2EFB | 59 | VA | 426 |
| 28410 | PH | 2026-06-20 | 1233 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU5AWQ | 59 | PI | 85 |
| 28419 | PH | 2026-06-20 | 1238 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK4GNI | 59 | RI | |
| 28425 | PH | 2026-06-20 | 1240 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ1YTK | 59 | SV | |
| 28445 | PH | 2026-06-20 | 1242 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IQ2MI | 59 | MI | |
| 28454 | PH | 2026-06-20 | 1243 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU8RIA | 59 | CS | |
| 28457 | PH | 2026-06-20 | 1243 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ2FOS | 59 | BS | |
| 28488 | PH | 2026-06-20 | 1247 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU1CIW | 59 | AL | 154 |
| 28499 | PH | 2026-06-20 | 1249 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ5ILJ | 59 | FI | 69 |
| 28495 | PH | 2026-06-20 | 1251 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IQ1RF | 59 | TO | 504 |
| 28555 | PH | 2026-06-20 | 1300 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK2JTS | 59 | LC | |
| 28487 | PH | 2026-06-20 | 1303 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU1SWK | 59 | SP | |
| 28468 | PH | 2026-06-20 | 1304 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IT9BUN | 59 | RG | 392 |
| 28441 | PH | 2026-06-20 | 1307 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ1NGZ | 59 | NO | |
| 28436 | PH | 2026-06-20 | 1309 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK2HKT | 59 | BG | |
| 28420 | PH | 2026-06-20 | 1311 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ4TOA | 59 | BO | 975 |
| 28492 | PH | 2026-06-20 | 1313 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK2AQZ | 59 | CO | 475 |
| 28493 | PH | 2026-06-20 | 1318 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | I5MXX | 59 | PT | 443 |
| 28420 | PH | 2026-06-20 | 1323 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU4UWA | 59 | PC | |
| 28435 | PH | 2026-06-20 | 1326 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IT9RJE | 59 | PA | 206 |
| 28441 | PH | 2026-06-20 | 1328 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IW1QIF | 59 | GE | 566 |
| 28465 | PH | 2026-06-20 | 1330 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IT9YVO | 59 | ME | 53 |
| 28515 | PH | 2026-06-20 | 1334 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ8DFO | 59 | CE | 19 |
| 28550 | PH | 2026-06-20 | 1339 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ8BAD | 59 | VV | |
| 28454 | PH | 2026-06-20 | 1348 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ4UFB | 59 | FE | 693 |
| 28439 | PH | 2026-06-20 | 1351 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU5FFM | 59 | PI | 732 |
| 28415 | PH | 2026-06-20 | 1354 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK8NBE | 59 | CE | 859 |
| 28410 | PH | 2026-06-20 | 1355 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IQ1GE | 59 | CE | |
| 28395 | PH | 2026-06-20 | 1444 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IT9/IZ8JAI | 59 | RG | |
| 28390 | PH | 2026-06-20 | 1447 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ1PMC | 59 | AT | 452 |
| 28435 | PH | 2026-06-20 | 1451 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ8GNR | 59 | CE | 196 |
| 28470 | PH | 2026-06-20 | 1455 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 |
| 28506 | PH | 2026-06-20 | 1504 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | I2OLV | 59 | MI | 559 |
| 28371 | PH | 2026-06-20 | 1511 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ3BSU | 59 | BL | 171 |
| 28499 | PH | 2026-06-20 | 1518 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IU3BTY | 59 | TV | |
| 28508 | PH | 2026-06-20 | 1532 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK2XYI | 59 | MI | 269 |
| 28405 | PH | 2026-06-20 | 1537 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IK8UND | 59 | CE | |
| 28490 | PH | 2026-06-20 | 1553 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ8QPA | 59 | NA | |
| 28557 | PH | 2026-06-20 | 1627 | IK8TWV | 59 | CE | 162 | IZ8NAM | 59 | NA |
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 100.0% (la media e' 96.5%)
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC