UBN IM0DNI - SO-SSB
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
QSO PER ORA
Numero di QSO dichiarati nel log per ciascuna ora del contest (orario UTC).
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 428
- MOLTIPLICATORI: 55
- PUNTEGGIO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO: 23540
LISTA QSO DICHIARATI
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1334 | IM0DNI | 59 | OT | IU8RIA | 59 | CS | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1336 | IM0DNI | 59 | OT | IT9YVO | 59 | ME | 253 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1344 | IM0DNI | 59 | OT | IV3HAX | 59 | UD | 398 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1347 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4UFB | 59 | FE | 693 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1348 | IM0DNI | 59 | OT | IV3JVJ | 59 | PN | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1351 | IM0DNI | 59 | OT | IQ2MI | 59 | MI | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1354 | IM0DNI | 59 | OT | IU3RIC | 59 | TV | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1356 | IM0DNI | 59 | OT | IV3ZYB | 59 | GO | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1401 | IM0DNI | 59 | OT | IK4GNI | 59 | RN | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1420 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4TOA | 59 | BO | 973 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1425 | IM0DNI | 59 | OT | IU4FJI | 59 | RA | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1427 | IM0DNI | 59 | OT | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1433 | IM0DNI | 59 | OT | IZ3BSU | 59 | BL | 171 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1436 | IM0DNI | 59 | OT | IU4HRJ | 59 | FE | 746 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1442 | IM0DNI | 59 | OT | IU3LYJ | 59 | TV | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1448 | IM0DNI | 59 | OT | IK3UVI | 59 | RO | 810 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1451 | IM0DNI | 59 | OT | IK2VIZ | 59 | VA | 575 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1500 | IM0DNI | 59 | OT | IK3HHX | 59 | TV | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1501 | IM0DNI | 59 | OT | IK4RVG | 59 | FE | 181 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1510 | IM0DNI | 59 | OT | IW1QIF | 59 | GE | 566 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1514 | IM0DNI | 59 | OT | IU3BTY | 59 | TV | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1517 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4AIF | 59 | RA | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1540 | IM0DNI | 59 | OT | IK2XYI | 59 | MI | 269 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1551 | IM0DNI | 59 | OT | IZ2EID/1 | 59 | CN | 765 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1600 | IM0DNI | 59 | OT | IZ1YTR | 59 | SV | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1611 | IM0DNI | 59 | OT | IZ1NGZ | 59 | NO | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1623 | IM0DNI | 59 | OT | IW1CPT | 59 | CN | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0753 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8EPX | 59 | CS | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0757 | IM0DNI | 59 | OT | IT9/IZ8JAI | 59 | RG | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0812 | IM0DNI | 59 | OT | IW9HPN | 59 | TP | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0814 | IM0DNI | 59 | OT | IT9BCC | 59 | TP | 927 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0816 | IM0DNI | 59 | OT | IT9PHU | 59 | CT | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0820 | IM0DNI | 59 | OT | IT9VCE | 59 | CT | 123 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0821 | IM0DNI | 59 | OT | IT9WMD | 59 | ME | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0822 | IM0DNI | 59 | OT | IW3HOX | 59 | VI | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0826 | IM0DNI | 59 | OT | IU8RIA | 59 | CS | 0 | DUPE | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0827 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8BAD | 59 | VV | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0830 | IM0DNI | 59 | OT | IT9RJE | 59 | PA | 206 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0835 | IM0DNI | 59 | OT | IK8IOO | 59 | RC | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0836 | IM0DNI | 59 | OT | IT9FRX | 59 | PA | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0840 | IM0DNI | 59 | OT | IT9KVV | 59 | ME | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0841 | IM0DNI | 59 | OT | IT9FIQ | 59 | ME | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0850 | IM0DNI | 59 | OT | IT9ISI | 59 | RG | 390 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0902 | IM0DNI | 59 | OT | IT9IRV | 59 | SR | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0906 | IM0DNI | 59 | OT | IU8GBG | 59 | CS | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0920 | IM0DNI | 59 | OT | IT9IQN | 59 | RG | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0928 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8FDG | 59 | AV | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0936 | IM0DNI | 59 | OT | IW5EHM | 59 | MS | 6 | PROV | ||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0940 | IM0DNI | 59 | OT | IU8RHZ | 59 | CS | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1001 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8BGY | 59 | CS | 1 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1011 | IM0DNI | 59 | OT | IZ7VPK | 59 | TA | 351 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1013 | IM0DNI | 59 | OT | IK8RIH | 59 | CS | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1018 | IM0DNI | 59 | OT | IW7EFJ | 59 | FH | 423 | 15 | PROVMDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1019 | IM0DNI | 59 | OT | IK7HTB | 59 | TA | 742 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1102 | IM0DNI | 59 | OT | IT9ACN | 59 | RG | 1 | |||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1106 | IM0DNI | 59 | OT | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | 10 | MDXC | |
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1138 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4COW | 59 | FE | 624 | 20 | MDXCAWARD | |
QUESTO E' IL RISULTATO DOPO L'INCROCIO CON GLI ALTRI LOG
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 374
- MOLTIPLICATORI: 48
- QSO DOPPI (DUPE): 1
- AWARD OTTENUTI: FE-PH
- PUNTEGGIO FINALE: 17952
- QSO ERRATI: 9 su 57 dichiarati, 15.8% (la media e' 5.6%)
- RIDUZIONE PUNTEGGIO: 23.7% (la media e' 7.4%)
QUESTA E' LA LISTA DEI TUOI QSO CONFRONTATI CON GLI ALTRI LOG
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1334 | IM0DNI | 59 | OT | IU8RIA | 59 | CS | 0 | NO QSO | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1336 | IM0DNI | 59 | OT | IT9YVO | 59 | ME | 253 | 0 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1344 | IM0DNI | 59 | OT | IV3HAX | 59 | UD | 398 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1347 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4UFB | 59 | FE | 693 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1348 | IM0DNI | 59 | OT | IV3JVJ | 59 | PN | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1351 | IM0DNI | 59 | OT | IQ2MI | 59 | MI | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1354 | IM0DNI | 59 | OT | IU3RIC | 59 | TV | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1356 | IM0DNI | 59 | OT | IV3ZYB | 59 | GO | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1401 | IM0DNI | 59 | OT | IK4GNI | 59 | RN | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1420 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4TOA | 59 | BO | 973 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1425 | IM0DNI | 59 | OT | IU4FJI | 59 | RA | 0 | NO QSO | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1427 | IM0DNI | 59 | OT | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1433 | IM0DNI | 59 | OT | IZ3BSU | 59 | BL | 171 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1436 | IM0DNI | 59 | OT | IU4HRJ | 59 | FE | 746 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1442 | IM0DNI | 59 | OT | IU3LYJ | 59 | TV | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1448 | IM0DNI | 59 | OT | IK3UVI | 59 | RO | 810 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1451 | IM0DNI | 59 | OT | IK2VIZ | 59 | VA | 575 | 0 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1500 | IM0DNI | 59 | OT | IK3HHX | 59 | TV | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1501 | IM0DNI | 59 | OT | IK4RVG | 59 | FE | 181 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1510 | IM0DNI | 59 | OT | IW1QIF | 59 | GE | 566 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1514 | IM0DNI | 59 | OT | IU3BTY | 59 | TV | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1517 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4AIF | 59 | RA | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1540 | IM0DNI | 59 | OT | IK2XYI | 59 | MI | 269 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1551 | IM0DNI | 59 | OT | IZ2EID/1 | 59 | CN | 765 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1600 | IM0DNI | 59 | OT | IZ1YTR | 59 | SV | 0 | MISMATCH | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1611 | IM0DNI | 59 | OT | IZ1NGZ | 59 | NO | 0 | NO QSO | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-20 | 1623 | IM0DNI | 59 | OT | IW1CPT | 59 | CN | 0 | MISMATCH | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0753 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8EPX | 59 | CS | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0757 | IM0DNI | 59 | OT | IT9/IZ8JAI | 59 | RG | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0812 | IM0DNI | 59 | OT | IW9HPN | 59 | TP | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0814 | IM0DNI | 59 | OT | IT9BCC | 59 | TP | 927 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0816 | IM0DNI | 59 | OT | IT9PHU | 59 | CT | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0820 | IM0DNI | 59 | OT | IT9VCE | 59 | CT | 123 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0821 | IM0DNI | 59 | OT | IT9WMD | 59 | ME | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0822 | IM0DNI | 59 | OT | IW3HOX | 59 | VI | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0826 | IM0DNI | 59 | OT | IU8RIA | 59 | CS | 1 | DUPE | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0827 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8BAD | 59 | VV | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0830 | IM0DNI | 59 | OT | IT9RJE | 59 | PA | 206 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0835 | IM0DNI | 59 | OT | IK8IOO | 59 | RC | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0836 | IM0DNI | 59 | OT | IT9FRX | 59 | PA | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0840 | IM0DNI | 59 | OT | IT9KVV | 59 | ME | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0841 | IM0DNI | 59 | OT | IT9FIQ | 59 | ME | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0850 | IM0DNI | 59 | OT | IT9ISI | 59 | RG | 390 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0902 | IM0DNI | 59 | OT | IT9IRV | 59 | SR | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0906 | IM0DNI | 59 | OT | IU8GBG | 59 | CS | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0920 | IM0DNI | 59 | OT | IT9IQN | 59 | RG | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0928 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8FDG | 59 | AV | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0936 | IM0DNI | 59 | OT | IW5EHM | 59 | MS | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 0940 | IM0DNI | 59 | OT | IU8RHZ | 59 | CS | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1001 | IM0DNI | 59 | OT | IZ8BGY | 59 | CS | 1 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1011 | IM0DNI | 59 | OT | IZ7VPK | 59 | TA | 351 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1013 | IM0DNI | 59 | OT | IK8RIH | 59 | CS | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1018 | IM0DNI | 59 | OT | IW7EFJ | 59 | FH | 423 | 0 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1019 | IM0DNI | 59 | OT | IK7HTB | 59 | TA | 742 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1102 | IM0DNI | 59 | OT | IT9ACN | 59 | RG | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1106 | IM0DNI | 59 | OT | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28500 | PH | 2026-06-21 | 1138 | IM0DNI | 59 | OT | IZ4COW | 59 | FE | 624 | 20 | MDXCAWARD | |
| |||||||||||||
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 96.0% (la media e' 96.5%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28445 | PH | 2026-06-20 | 1351 | IQ2MI | 59 | MI | IM0DNI | 59 | SS | ||
| |||||||||||
| 28000 | PH | 2026-06-21 | 0821 | IT9WMD | 59 | ME | IM0DNI | 59 | SS | ||
| |||||||||||
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC