UBN IQ3QR - SQUALIFICATI
Motivo squalifica: autospot
16 spot complessivi da membri della multi (IU3UMG "EMG", IU3GKJ, IZ3WUW, IW3IJJ)
| Data | Ora | Freq | Call spottato | Spotter | Commento | IP sorgente | Spot da operatore multi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 13:41 | 7167.00 | IQ3QR | IU3UMG | CQBBI CQ BANDE BASSE ITALIA | - | SI (IU3EMG) |
| 2026-01-10 | 13:44 | 7167.00 | IQ3QR | IZ3WUW | cq cq test bande basse | - | SI |
| 2026-01-10 | 13:53 | 7167.00 | IQ3QR | IW3IJJ | Contest TV | - | SI |
| 10-Jan-2026 | 14:24 | 7167.0 | IQ3QR | IU3UMG | CQBBI CQ BANDE BASSE ITALIA 2026 | 185.205.12.127 | SI (IU3EMG) |
| 10-Jan-2026 | 14:33 | 7167.0 | IQ3QR | IZ6NIV | 73 | 185.2.146.22 | NO |
| 10-Jan-2026 | 14:48 | 7167.0 | IQ3QR | IZ3CLE | CQ BB TREVISO TNX FABIO | 176.200.2.193 | NO |
| 10-Jan-2026 | 15:04 | 7167.0 | IQ3QR | IU3UMG | CQBBI CQ BANDE BASSE ITALIA 2026 | 185.205.12.127 | SI (IU3EMG) |
| 10-Jan-2026 | 15:18 | 3680.0 | IQ3QR | IU3UMG | CQBBI CQ BANDE BASSE ITALIA 2026 | 185.205.12.127 | SI (IU3EMG) |
| 10-Jan-2026 | 18:56 | 3514.0 | IQ3QR | IU3GKJ | CQ BB | 78.213.15.11 | SI |
| 10-Jan-2026 | 19:57 | 3635.0 | IQ3QR | IU3GKJ | CQ bb | 78.213.15.11 | SI |
| 10-Jan-2026 | 20:12 | 3644.0 | IQ3QR | IU3GKJ | CQ bb | 78.213.15.11 | SI |
| 10-Jan-2026 | 20:47 | 3715.0 | IQ3QR | IU3GKJ | CQ bb | 78.213.15.11 | SI |
| 10-Jan-2026 | 20:52 | 3677.0 | IQ3QR | IU3GKJ | Qsy bb | 78.213.15.11 | SI |
| 10-Jan-2026 | 21:10 | 1831.0 | IQ3QR | IU3GKJ | CQ bb | 78.213.15.11 | SI |
| 11-Jan-2026 | 08:33 | 7057.5 | IQ3QR | IU3UMG | cq bbi | 185.205.12.127 | SI (IU3EMG) |
| 11-Jan-2026 | 08:45 | 7057.5 | IQ3QR | IU3UMG | CQ BBI | 185.205.12.127 | SI (IU3EMG) |
| 11-Jan-2026 | 10:22 | 7054.0 | IQ3QR | IU3GKJ | CQ bb | 78.210.23.109 | SI |
| 11-Jan-2026 | 10:31 | 7054.0 | IQ3QR | IU3UMG | CQ BBI | 185.205.12.127 | SI (IU3EMG) |
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
LISTA QSO DICHIARATI (CHECKLOG)
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1301 | IQ3QR | 59 | TV | IU3OJA | 59 | BL | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1302 | IQ3QR | 59 | TV | IQ4FA | 59 | FE | 516 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1302 | IQ3QR | 59 | TV | HB9WT | 59 | TI | 528 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1303 | IQ3QR | 59 | TV | IU3EDK/3 | 59 | BL | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1303 | IQ3QR | 59 | TV | IW2HFU | 59 | MI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1304 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3TS | 59 | TS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1306 | IQ3QR | 59 | TV | IW3BAS | 59 | TN | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1307 | IQ3QR | 59 | TV | IW1DQS | 59 | TO | 91 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1308 | IQ3QR | 59 | TV | IZ6OUX | 59 | TE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1308 | IQ3QR | 59 | TV | T77LA | 59 | RSM | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1309 | IQ3QR | 59 | TV | IK6PTH | 59 | AN | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1309 | IQ3QR | 59 | TV | IW1CKJ | 59 | NO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1310 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3BM | 59 | VI | 520 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1311 | IQ3QR | 59 | TV | IK1LBW | 59 | SP | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1311 | IQ3QR | 59 | TV | IQ5PO | 59 | PO | 526 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1311 | IQ3QR | 59 | TV | IQ0OS | 59 | RM | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1312 | IQ3QR | 59 | TV | IZ5OQX | 59 | AR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1312 | IQ3QR | 59 | TV | IZ5NSH | 59 | SI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1313 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4UFB | 59 | FE | 693 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1314 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1MHX | 59 | SP | 32 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1315 | IQ3QR | 59 | TV | IN3XSK | 59 | TN | 445 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1316 | IQ3QR | 59 | TV | IK2JBY | 59 | MB | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1316 | IQ3QR | 59 | TV | IZ5BSA | 59 | LU | 609 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1318 | IQ3QR | 59 | TV | IN3UFW | 59 | TN | 654 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1320 | IQ3QR | 59 | TV | IU3FBL | 59 | PD | 564 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1321 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3DAO | 59 | VI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1321 | IQ3QR | 59 | TV | IZ2AJE | 59 | BG | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1322 | IQ3QR | 59 | TV | IU3NDF | 59 | TV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1323 | IQ3QR | 59 | TV | IK2UCL | 59 | MB | 939 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1324 | IQ3QR | 59 | TV | IW0CZC | 59 | RM | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1325 | IQ3QR | 59 | TV | IV3NDR | 59 | TS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1326 | IQ3QR | 59 | TV | IK6ZER | 59 | PU | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1326 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3QU | 59 | VI | 517 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1327 | IQ3QR | 59 | TV | IU8RIA | 59 | CS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1327 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3WW | 59 | PD | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1328 | IQ3QR | 59 | TV | IU3PMA | 59 | VR | 565 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1328 | IQ3QR | 59 | TV | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1329 | IQ3QR | 59 | TV | IQ1QNU | 59 | SV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1330 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4EKI | 59 | BO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1331 | IQ3QR | 59 | TV | IW1RLC | 59 | SV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1331 | IQ3QR | 59 | TV | IV3SGJ | 59 | TS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1332 | IQ3QR | 59 | TV | IU2IJD | 59 | VA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1334 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3RW | 59 | VE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1335 | IQ3QR | 59 | TV | I0KWX | 59 | PG | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1335 | IQ3QR | 59 | TV | I5UW | 59 | FI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1336 | IQ3QR | 59 | TV | IK2UCL | 59 | MB | 939 | |
| |||||||||||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1337 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0MQN | 59 | PG | 276 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1338 | IQ3QR | 59 | TV | IK5CRH | 59 | PO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1338 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0BEE | 59 | VT | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1339 | IQ3QR | 59 | TV | IK1RQQ | 59 | TO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1339 | IQ3QR | 59 | TV | IV3AJT | 59 | GO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1342 | IQ3QR | 59 | TV | I4VIL | 59 | PR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1342 | IQ3QR | 59 | TV | IU0PVZ | 59 | RM | 626 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1343 | IQ3QR | 59 | TV | IZ3GYS | 59 | VE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1343 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0BVU | 59 | PG | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1344 | IQ3QR | 59 | TV | IW7EFJ | 59 | FG | 423 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1345 | IQ3QR | 59 | TV | IZ2KWV | 59 | BS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1346 | IQ3QR | 59 | TV | IW2NEF | 59 | LC | 966 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1346 | IQ3QR | 59 | TV | IK2TDM | 59 | VA | 75 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1347 | IQ3QR | 59 | TV | IQ8UN | 59 | CE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1348 | IQ3QR | 59 | TV | IQ2XI | 59 | CR | 908 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1348 | IQ3QR | 59 | TV | IW1CKM | 59 | AL | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1349 | IQ3QR | 59 | TV | IU8RHZ | 59 | CS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1349 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0TWI | 59 | TR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1350 | IQ3QR | 59 | TV | IZ7ZKV | 59 | BA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1350 | IQ3QR | 59 | TV | IU1TKT | 59 | TO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1351 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1GJH | 59 | GE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1351 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4AIF | 59 | RA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1351 | IQ3QR | 59 | TV | IQ0SQ | 59 | PG | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1352 | IQ3QR | 59 | TV | IK2ABJ | 59 | LO | 696 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1353 | IQ3QR | 59 | TV | IK1RGK | 59 | NO | 35 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1353 | IQ3QR | 59 | TV | IZ5CMC | 59 | GR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1354 | IQ3QR | 59 | TV | I4AVG | 59 | RA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1354 | IQ3QR | 59 | TV | IQ2XZ | 59 | SO | 545 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1354 | IQ3QR | 59 | TV | IU0QME | 59 | RM | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1355 | IQ3QR | 59 | TV | I1JQJ | 59 | TO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1356 | IQ3QR | 59 | TV | HB9EI | 59 | TI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1357 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3CG | 59 | BZ | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1358 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4ISC | 59 | FE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1359 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1TUF | 59 | AT | 751 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1359 | IQ3QR | 59 | TV | IU2QBG | 59 | MB | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1400 | IQ3QR | 59 | TV | IT9CAR | 59 | ME | 862 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1401 | IQ3QR | 59 | TV | IU7QCK | 59 | FG | 735 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1401 | IQ3QR | 59 | TV | I4JHG | 59 | RE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1401 | IQ3QR | 59 | TV | I4KMW | 59 | BO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1402 | IQ3QR | 59 | TV | IW3FOL | 59 | VE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1402 | IQ3QR | 59 | TV | IK2AUK | 59 | VA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1402 | IQ3QR | 59 | TV | IK3LLS | 59 | VR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1403 | IQ3QR | 59 | TV | IZ2JTL | 59 | CO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1404 | IQ3QR | 59 | TV | IK6ERC | 59 | AP | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1404 | IQ3QR | 59 | TV | IN3IIR | 59 | TN | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1405 | IQ3QR | 59 | TV | IQ6AN | 59 | AN | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1406 | IQ3QR | 59 | TV | IK3GEP | 59 | TV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1406 | IQ3QR | 59 | TV | IZ8FQO | 59 | NA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1407 | IQ3QR | 59 | TV | IQ8DO | 59 | CE | 531 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1408 | IQ3QR | 59 | TV | IS0HNF | 59 | SU | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1409 | IQ3QR | 59 | TV | HB9OAR | 59 | TI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1410 | IQ3QR | 59 | TV | IK7LNC | 59 | LE | 690 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1412 | IQ3QR | 59 | TV | IQ1UA | 59 | AT | 500 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1413 | IQ3QR | 59 | TV | IU8NKW | 59 | CE | 441 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1413 | IQ3QR | 59 | TV | IZ3XEF | 59 | VR | 945 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1414 | IQ3QR | 59 | TV | IW2MYG | 59 | BS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1415 | IQ3QR | 59 | TV | IK0XUM | 59 | PG | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1416 | IQ3QR | 59 | TV | IQ4JO | 59 | RN | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1416 | IQ3QR | 59 | TV | IU5TQG | 59 | LU | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1417 | IQ3QR | 59 | TV | IQ9RG | 59 | RG | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1417 | IQ3QR | 59 | TV | IU3RIC | 59 | TV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1418 | IQ3QR | 59 | TV | IT9HHL | 59 | PA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1420 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3RP | 59 | VI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1420 | IQ3QR | 59 | TV | IU1NKS | 59 | SV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1422 | IQ3QR | 59 | TV | HB9OAU | 59 | TI | 101 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1423 | IQ3QR | 59 | TV | IW2NOO | 59 | VA | 780 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1423 | IQ3QR | 59 | TV | IA5KRO | 59 | LI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1423 | IQ3QR | 59 | TV | IV3JAG | 59 | UD | 699 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1424 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0RJR | 59 | RM | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1425 | IQ3QR | 59 | TV | IZ8VYU | 59 | CB | 164 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1425 | IQ3QR | 59 | TV | IW7EBE | 59 | FG | 787 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1426 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3MV | 59 | VE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1426 | IQ3QR | 59 | TV | IQ4SC | 59 | RE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1426 | IQ3QR | 59 | TV | IU4FKE | 59 | BO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1427 | IQ3QR | 59 | TV | IZ5VTJ | 59 | FI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1427 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1HHT | 59 | TO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1428 | IQ3QR | 59 | TV | IK1SPE | 59 | SV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1428 | IQ3QR | 59 | TV | IQ5ARI | 59 | AR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1429 | IQ3QR | 59 | TV | IZ7PMQ | 59 | BA | 456 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1430 | IQ3QR | 59 | TV | IU6FAF | 59 | AN | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1430 | IQ3QR | 59 | TV | IZ6JTZ | 59 | PU | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1430 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3VI | 59 | VI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1431 | IQ3QR | 59 | TV | IW2OEF | 59 | SO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1433 | IQ3QR | 59 | TV | IZ6NIV | 59 | CH | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1434 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4IRO | 59 | PR | 831 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1434 | IQ3QR | 59 | TV | IT9VCE | 59 | CT | 123 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1435 | IQ3QR | 59 | TV | IQ4RA | 59 | RA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1436 | IQ3QR | 59 | TV | IW9BJP | 59 | PA | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1437 | IQ3QR | 59 | TV | IK0XFD | 59 | RM | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1437 | IQ3QR | 59 | TV | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1438 | IQ3QR | 59 | TV | IT9KHS | 59 | ME | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1440 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0OVW | 59 | RM | 509 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1441 | IQ3QR | 59 | TV | IU3LYJ | 59 | TV | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1441 | IQ3QR | 59 | TV | IW3RUA | 59 | UD | 122 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1442 | IQ3QR | 59 | TV | IZ2YAS | 59 | CO | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1442 | IQ3QR | 59 | TV | IU8PWS | 59 | CE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1443 | IQ3QR | 59 | TV | HB9HK | 59 | TI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1444 | IQ3QR | 59 | TV | IQ6UB | 59 | TE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1445 | IQ3QR | 59 | TV | IQ5BA | 59 | LI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1446 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1446 | IQ3QR | 59 | TV | IZ3CLE | 59 | TV | 366 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1447 | IQ3QR | 59 | TV | IU8AZB | 59 | CE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1448 | IQ3QR | 59 | TV | IU8TIS | 59 | CZ | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1449 | IQ3QR | 59 | TV | IK4ZIF | 59 | PC | 836 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1450 | IQ3QR | 59 | TV | IU8LLP | 59 | NA | 931 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1450 | IQ3QR | 59 | TV | IW5BHU | 59 | MS | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1451 | IQ3QR | 59 | TV | IZ8BGY | 59 | CS | 1 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1452 | IQ3QR | 59 | TV | IQ2PV | 59 | PV | 478 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1455 | IQ3QR | 59 | TV | IK3SHP | 59 | VE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1457 | IQ3QR | 59 | TV | IV3HAX | 59 | UD | 722 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1459 | IQ3QR | 59 | TV | IU1AVS | 59 | GE | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1501 | IQ3QR | 59 | TV | IK2CFD | 59 | VA | 369 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1501 | IQ3QR | 59 | TV | IU3UJX | 59 | VR | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1503 | IQ3QR | 59 | TV | IQ5VK | 59 | LI | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1504 | IQ3QR | 59 | TV | IK8DNJ | 59 | SA | 949 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1505 | IQ3QR | 59 | TV | IV3JAK | 59 | UD | ||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1505 | IQ3QR | 59 | TV | IU5AWQ | 59 | PI | 85 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1507 | IQ3QR | 59 | TV | IK8DNJ | 59 | SA | 949 | |
| |||||||||||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1507 | IQ3QR | 59 | TV | IK2SVO | 59 | BG | 450 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1508 | IQ3QR | 59 | TV | IZ8EFD | 59 | CE | 76 | |
| 3702 | PH | 2026-01-10 | 1513 | IQ3QR | 59 | TV | IK4DKX | 59 | RN | ||
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1520 | IQ3QR | 59 | TV | IU3RRX | 59 | VI | ||
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1521 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0BEE | 59 | VT | ||
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1522 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4ISC | 59 | FE | ||
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1525 | IQ3QR | 59 | TV | IW7EBE | 59 | FG | 787 | |
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1526 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3RW | 59 | VE | ||
| 7058 | PH | 2026-01-10 | 1528 | IQ3QR | 59 | TV | IQ7PU | 59 | BR | ||
| 7065 | PH | 2026-01-10 | 1529 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3DQ | 59 | BL | 540 | |
| 7165 | PH | 2026-01-10 | 1534 | IQ3QR | 59 | TV | IQ9NI | 59 | CL | ||
| 7170 | PH | 2026-01-10 | 1535 | IQ3QR | 59 | TV | IQ5AAT | 59 | LU | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1540 | IQ3QR | 59 | TV | IQ5IZ | 59 | GR | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1541 | IQ3QR | 59 | TV | IK2YYC | 59 | BS | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1541 | IQ3QR | 59 | TV | IU5RDN | 59 | FI | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1542 | IQ3QR | 59 | TV | IQ8DL | 59 | SA | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1542 | IQ3QR | 59 | TV | IT9BXZ | 59 | RG | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1543 | IQ3QR | 59 | TV | IK4FAL | 59 | FC | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1544 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1BZV | 59 | SP | 26 | |
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1545 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4SJI | 59 | FE | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1545 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1YTH | 59 | BI | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1547 | IQ3QR | 59 | TV | IV3IAA | 59 | GO | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1547 | IQ3QR | 59 | TV | IN3EYI | 59 | TN | 483 | |
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1548 | IQ3QR | 59 | TV | IN3KFF | 59 | TN | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1548 | IQ3QR | 59 | TV | IT9JOB | 59 | RG | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1548 | IQ3QR | 59 | TV | IU0QUZ | 59 | RM | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1549 | IQ3QR | 59 | TV | IU8DSS | 59 | NA | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1549 | IQ3QR | 59 | TV | IW6MON | 59 | AQ | ||
| 7103 | PH | 2026-01-10 | 1550 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1MKP | 59 | SP | ||
| 3686 | PH | 2026-01-10 | 1552 | IQ3QR | 59 | TV | I2IOJ | 59 | BG | 111 | |
| 3650 | PH | 2026-01-10 | 1553 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3DQ | 59 | BL | 540 | |
| 3700 | PH | 2026-01-10 | 1554 | IQ3QR | 59 | TV | IZ1TUF | 59 | AT | 751 | |
| 3714 | PH | 2026-01-10 | 1555 | IQ3QR | 59 | TV | IU5VMC | 59 | LU | ||
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1601 | IQ3QR | 59 | TV | IT9VCE | 59 | CT | 123 | |
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1602 | IQ3QR | 59 | TV | IK3TZB | 59 | TV | ||
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1605 | IQ3QR | 59 | TV | IV3JAG | 59 | UD | 699 | |
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1607 | IQ3QR | 59 | TV | HB3XGP | 59 | TI | 3 | |
| 3680 | PH | 2026-01-10 | 1607 | IQ3QR | 59 | TV | IW3AOT | 59 | TN | ||
| 3693 | PH | 2026-01-10 | 1614 | IQ3QR | 59 | TV | IZ4TOA | 59 | BO | 973 | |
| 3685 | PH | 2026-01-10 | 1617 | IQ3QR | 59 | TV | IU5LQC | 59 | LU | ||
| 3654 | PH | 2026-01-10 | 1618 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3VO | 59 | VR | 524 | |
| 3646 | PH | 2026-01-10 | 1619 | IQ3QR | 59 | TV | I4XNN | 59 | FE | ||
| 3646 | PH | 2026-01-10 | 1620 | IQ3QR | 59 | TV | IW2OEF | 59 | SO | ||
| 3646 | PH | 2026-01-10 | 1621 | IQ3QR | 59 | TV | IQ3DAO | 59 | VI | ||
| 3646 | PH | 2026-01-10 | 1622 | IQ3QR | 59 | TV | IK2SVO | 59 | BG | 450 | |
| 3645 | PH | 2026-01-10 | 1626 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | |
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1638 | IQ3QR | 59 | TV | IU0NAZ | 59 | RM | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1639 | IQ3QR | 59 | TV | IW8EHK | 59 | SA | 401 | |
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1640 | IQ3QR | 59 | TV | IU8JTA | 59 | SA | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1640 | IQ3QR | 59 | TV | IW7EGQ | 59 | BT | 83 | |
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1643 | IQ3QR | 59 | TV | IW7ED | 59 | BR | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1644 | IQ3QR | 59 | TV | IS0AGY | 59 | CA | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1645 | IQ3QR | 59 | TV | IK7IJR | 59 | BA | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1647 | IQ3QR | 59 | TV | IZ0MJE | 59 | RM | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1647 | IQ3QR | 59 | TV | IW9FI | 59 | AG | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1649 | IQ3QR | 59 | TV | IQ9SR | 59 | ME | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1651 | IQ3QR | 59 | TV | I5IAR | 59 | LI | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1653 | IQ3QR | 59 | TV | IW0UWE | 59 | NU | ||
| 7177 | PH | 2026-01-10 | 1659 | IQ3QR | 59 | TV | IZ7KDX | 59 | TA | ||
| 7163 | PH | 2026-01-10 | 1702 | IQ3QR | 59 | TV | IZ7BAS | 59 | BA | ||
| 7135 | PH | 2026-01-10 | 1707 | IQ3QR | 59 | TV | IZ8FCA | 59 | NA | 168 | |
