UBN IT9ORA - SO-CW
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
QSO PER ORA
Numero di QSO dichiarati nel log per ciascuna ora del contest (orario UTC).
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 345
- MOLTIPLICATORI: 46
- PUNTEGGIO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO: 15870
LISTA QSO DICHIARATI
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | CW | 2026-06-20 | 1205 | IT9ORA | 599 | PA | IK3QAR | 599 | VE | 71 | 15 | PROVMDXC | |
| 28042 | CW | 2026-06-20 | 1210 | IT9ORA | 599 | PA | IK2UEX | 599 | MI | 6 | PROV | ||
| 28030 | CW | 2026-06-20 | 1214 | IT9ORA | 599 | PA | IV3HAX | 599 | UD | 398 | 15 | PROVMDXC | |
| 28024 | CW | 2026-06-20 | 1216 | IT9ORA | 599 | PA | IQ2MI | 599 | MI | 1 | |||
| 28024 | CW | 2026-06-20 | 1217 | IT9ORA | 599 | PA | IK3HXF | 599 | PD | 6 | PROV | ||
| 28024 | CW | 2026-06-20 | 1217 | IT9ORA | 599 | PA | I4IKW | 599 | BO | 6 | PROV | ||
| 28037 | CW | 2026-06-20 | 1223 | IT9ORA | 599 | PA | I5ECW | 599 | PT | 544 | 15 | PROVMDXC | |
| 28037 | CW | 2026-06-20 | 1232 | IT9ORA | 599 | PA | IK2NUX | 599 | CR | 6 | PROV | ||
| 28046 | CW | 2026-06-20 | 1247 | IT9ORA | 599 | PA | IV3EAD | 599 | UD | 1 | |||
| 28046 | CW | 2026-06-20 | 1247 | IT9ORA | 599 | PA | IK2ILH | 599 | MI | 988 | 10 | MDXC | |
| 28039 | CW | 2026-06-20 | 1250 | IT9ORA | 599 | PA | IT9SSI | 599 | ME | 20 | 15 | PROVMDXC | |
| 28025 | CW | 2026-06-20 | 1252 | IT9ORA | 599 | PA | IZ7FLP | 599 | TA | 10 | 15 | PROVMDXC | |
| 28028 | CW | 2026-06-21 | 0724 | IT9ORA | 599 | PA | I1HJT | 599 | SV | 388 | 15 | PROVMDXC | |
| 28028 | CW | 2026-06-21 | 0725 | IT9ORA | 599 | PA | IZ4COW | 599 | FE | 624 | 15 | PROVMDXC | |
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0739 | IT9ORA | 599 | PA | IK7FMQ | 599 | LE | 6 | PROV | ||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0742 | IT9ORA | 599 | PA | IU4FJI | 599 | RA | 6 | PROV | ||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0743 | IT9ORA | 599 | PA | I3XFY | 599 | BL | 6 | PROV | ||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0748 | IT9ORA | 599 | PA | IK2SND | 599 | BG | 6 | PROV | ||
| 28028 | CW | 2026-06-21 | 0749 | IT9ORA | 599 | PA | IK1YDB | 599 | GE | 408 | 15 | PROVMDXC | |
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0751 | IT9ORA | 599 | PA | IW1QIF | 599 | GE | 566 | 10 | MDXC | |
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0751 | IT9ORA | 599 | PA | IK3HHX | 599 | TV | 6 | PROV | ||
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0755 | IT9ORA | 599 | PA | IW1BCO | 599 | TO | 6 | PROV | ||
| 28016 | CW | 2026-06-21 | 0804 | IT9ORA | 599 | PA | IU3QCG | 599 | VI | 6 | PROV | ||
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0808 | IT9ORA | 599 | PA | IK4MTF | 599 | PC | 561 | 15 | PROVMDXC | |
| 28035 | CW | 2026-06-21 | 0809 | IT9ORA | 599 | PA | IK2HKT | 599 | BG | 1 | |||
| 28039 | CW | 2026-06-21 | 0810 | IT9ORA | 599 | PA | IK2CFD | 599 | VA | 369 | 15 | PROVMDXC | |
| 28019 | CW | 2026-06-21 | 0812 | IT9ORA | 599 | PA | IK1RGK | 599 | NO | 35 | 15 | PROVMDXC | |
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0817 | IT9ORA | 599 | PA | IQ8LR | 599 | CZ | 6 | PROV | ||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0819 | IT9ORA | 599 | PA | IK8MYM | 599 | CZ | 1 | |||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0824 | IT9ORA | 599 | PA | IK5BOH/2 | 599 | MI | 125 | 10 | MDXC | |
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0825 | IT9ORA | 599 | PA | IK8PGM | 599 | NA | 292 | 15 | PROVMDXC | |
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0825 | IT9ORA | 599 | PA | IZ8EFD | 599 | CE | 76 | 15 | PROVMDXC | |
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0828 | IT9ORA | 599 | PA | IK1YFE | 599 | AL | 6 | PROV | ||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0830 | IT9ORA | 599 | PA | IK1RAG | 599 | AL | 1 | |||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0830 | IT9ORA | 599 | PA | IK0NOJ | 599 | RM | 6 | PROV | ||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0834 | IT9ORA | 599 | PA | IZ7FLQ | 599 | TA | 82 | 10 | MDXC | |
| 28034 | CW | 2026-06-21 | 0855 | IT9ORA | 599 | PA | IU3LYJ | 599 | TV | 1 | |||
| 28034 | CW | 2026-06-21 | 0858 | IT9ORA | 599 | PA | IU1TKT | 599 | TO | 195 | 10 | MDXC | |
| 28034 | CW | 2026-06-21 | 0859 | IT9ORA | 599 | PA | IW1DQS | 599 | TO | 95 | 10 | MDXC |
QUESTO E' IL RISULTATO DOPO L'INCROCIO CON GLI ALTRI LOG
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 320
- MOLTIPLICATORI: 43
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
- AWARD OTTENUTI: NESSUNO
- PUNTEGGIO FINALE: 13760
- QSO ERRATI: 2 su 39 dichiarati, 5.1% (la media e' 5.6%)
- RIDUZIONE PUNTEGGIO: 13.3% (la media e' 7.4%)
QUESTA E' LA LISTA DEI TUOI QSO CONFRONTATI CON GLI ALTRI LOG
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | CW | 2026-06-20 | 1205 | IT9ORA | 599 | PA | IK3QAR | 599 | VE | 71 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28042 | CW | 2026-06-20 | 1210 | IT9ORA | 599 | PA | IK2UEX | 599 | MI | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28030 | CW | 2026-06-20 | 1214 | IT9ORA | 599 | PA | IV3HAX | 599 | UD | 398 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-20 | 1216 | IT9ORA | 599 | PA | IQ2MI | 599 | MI | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-20 | 1217 | IT9ORA | 599 | PA | IK3HXF | 599 | PD | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-20 | 1217 | IT9ORA | 599 | PA | I4IKW | 599 | BO | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28037 | CW | 2026-06-20 | 1223 | IT9ORA | 599 | PA | I5ECW | 599 | PT | 544 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28037 | CW | 2026-06-20 | 1232 | IT9ORA | 599 | PA | IK2NUX | 599 | CR | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28046 | CW | 2026-06-20 | 1247 | IT9ORA | 599 | PA | IV3EAD | 599 | UD | 0 | MISMATCH | ||
| |||||||||||||
| 28046 | CW | 2026-06-20 | 1247 | IT9ORA | 599 | PA | IK2ILH | 599 | MI | 988 | 1 | ||
| |||||||||||||
| 28039 | CW | 2026-06-20 | 1250 | IT9ORA | 599 | PA | IT9SSI | 599 | ME | 20 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28025 | CW | 2026-06-20 | 1252 | IT9ORA | 599 | PA | IZ7FLP | 599 | TA | 10 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28028 | CW | 2026-06-21 | 0724 | IT9ORA | 599 | PA | I1HJT | 599 | SV | 388 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28028 | CW | 2026-06-21 | 0725 | IT9ORA | 599 | PA | IZ4COW | 599 | FE | 624 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0739 | IT9ORA | 599 | PA | IK7FMQ | 599 | LE | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0742 | IT9ORA | 599 | PA | IU4FJI | 599 | RA | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0743 | IT9ORA | 599 | PA | I3XFY | 599 | BL | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28024 | CW | 2026-06-21 | 0748 | IT9ORA | 599 | PA | IK2SND | 599 | BG | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28028 | CW | 2026-06-21 | 0749 | IT9ORA | 599 | PA | IK1YDB | 599 | GE | 408 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0751 | IT9ORA | 599 | PA | IW1QIF | 599 | GE | 566 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0751 | IT9ORA | 599 | PA | IK3HHX | 599 | TV | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0755 | IT9ORA | 599 | PA | IW1BCO | 599 | TO | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28016 | CW | 2026-06-21 | 0804 | IT9ORA | 599 | PA | IU3QCG | 599 | VI | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28030 | CW | 2026-06-21 | 0808 | IT9ORA | 599 | PA | IK4MTF | 599 | PC | 561 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28035 | CW | 2026-06-21 | 0809 | IT9ORA | 599 | PA | IK2HKT | 599 | BG | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28039 | CW | 2026-06-21 | 0810 | IT9ORA | 599 | PA | IK2CFD | 599 | VA | 369 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28019 | CW | 2026-06-21 | 0812 | IT9ORA | 599 | PA | IK1RGK | 599 | NO | 35 | 0 | NO QSO | |
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0817 | IT9ORA | 599 | PA | IQ8LR | 599 | CZ | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0819 | IT9ORA | 599 | PA | IK8MYM | 599 | CZ | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0824 | IT9ORA | 599 | PA | IK5BOH/2 | 599 | MI | 125 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0825 | IT9ORA | 599 | PA | IK8PGM | 599 | NA | 292 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0825 | IT9ORA | 599 | PA | IZ8EFD | 599 | CE | 76 | 15 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0828 | IT9ORA | 599 | PA | IK1YFE | 599 | AL | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0830 | IT9ORA | 599 | PA | IK1RAG | 599 | AL | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0830 | IT9ORA | 599 | PA | IK0NOJ | 599 | RM | 6 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 28021 | CW | 2026-06-21 | 0834 | IT9ORA | 599 | PA | IZ7FLQ | 599 | TA | 82 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28034 | CW | 2026-06-21 | 0855 | IT9ORA | 599 | PA | IU3LYJ | 599 | TV | 1 | |||
| |||||||||||||
| 28034 | CW | 2026-06-21 | 0858 | IT9ORA | 599 | PA | IU1TKT | 599 | TO | 195 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 28034 | CW | 2026-06-21 | 0859 | IT9ORA | 599 | PA | IW1DQS | 599 | TO | 95 | 10 | MDXC | |
| |||||||||||||
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 97.1% (la media e' 96.5%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 | CW | 2026-06-20 | 1259 | IV3EAD | 599 | UD | IT9ORA | 599 | PA | ||
| |||||||||||
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC