UBN IW2MYG - SO-SSB
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
| Banda | Qso PH | Qso CW | Prov | MDXC |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 35 | 0 | 31 | 14 |
| 40 | 22 | 0 | 18 | 8 |
| Totali | 57 | 0 | 49 | 22 |
Punti: 17.466
- PUNTI QSO: 246
- MOLTIPLICATORI: 71
- PUNTEGGIO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO: 17466
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
LISTA QSO DICHIARATI
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | PH | 2026-01-10 | 1332 | IW2MYG | 59 | BS | IU4CHE | 59 | RN | 1 | PROV | ||
| 7190 | PH | 2026-01-10 | 1336 | IW2MYG | 59 | BS | IK2TDM | 59 | VA | 75 | 1 | PROVMDXC | |
| 7092 | PH | 2026-01-10 | 1338 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3ZB | 59 | TV | 10 | PROV | ||
| 7072 | PH | 2026-01-10 | 1339 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4RA | 59 | RA | 10 | PROV | ||
| 7126 | PH | 2026-01-10 | 1341 | IW2MYG | 59 | BS | IK6PTH | 59 | AN | 1 | PROV | ||
| 7130 | PH | 2026-01-10 | 1342 | IW2MYG | 59 | BS | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | 1 | PROVMDXC | |
| 7118 | PH | 2026-01-10 | 1345 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3VO | 59 | VR | 10 | PROV | ||
| 7065 | PH | 2026-01-10 | 1351 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3DQ | 59 | BL | 540 | 10 | PROVMDXC | |
| 7055 | PH | 2026-01-10 | 1353 | IW2MYG | 59 | BS | IV3JAK | 59 | UD | 1 | PROV | ||
| 7053 | PH | 2026-01-10 | 1353 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1TUF | 59 | AT | 612 | 1 | PROVMDXC | |
| 7070 | PH | 2026-01-10 | 1357 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3TN | 59 | TN | 10 | PROV | ||
| 7083 | PH | 2026-01-10 | 1358 | IW2MYG | 59 | BS | IN3EYI | 59 | TN | 483 | 1 | MDXC | |
| 7087 | PH | 2026-01-10 | 1359 | IW2MYG | 59 | BS | IW2OEF | 59 | SO | 1 | PROV | ||
| 7128 | PH | 2026-01-10 | 1404 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5AAT | 59 | LU | 10 | PROV | ||
| 7132 | PH | 2026-01-10 | 1406 | IW2MYG | 59 | BS | I2OLV | 59 | MI | 559 | 1 | PROVMDXC | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1414 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3QR | 59 | TV | 10 | |||
| 7188 | PH | 2026-01-10 | 1415 | IW2MYG | 59 | BS | IV3JAG | 59 | UD | 1 | |||
| 7173 | PH | 2026-01-10 | 1420 | IW2MYG | 59 | BS | IZ5NSH | 59 | SI | 1 | PROV | ||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1441 | IW2MYG | 59 | BS | IQ6AN | 59 | AN | 10 | |||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1443 | IW2MYG | 59 | BS | IK4LZH | 59 | BO | 721 | 1 | PROVMDXC | |
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1445 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4FA | 59 | FE | 516 | 10 | PROVMDXC | |
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1447 | IW2MYG | 59 | BS | IZ6JTZ | 59 | PU | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1935 | IW2MYG | 59 | BS | IZ4TOA | 59 | BO | 973 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1936 | IW2MYG | 59 | BS | IU3PMA | 59 | VR | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1941 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1YUF | 59 | AT | 751 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1947 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1YTK | 59 | VC | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1948 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3DAO | 59 | VI | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1949 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4FA | 59 | FE | 516 | 10 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1950 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4JO | 59 | RN | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1950 | IW2MYG | 59 | BS | IV3JAG | 59 | UD | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1956 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5PJ | 59 | PI | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1959 | IW2MYG | 59 | BS | HB9WT | 59 | TI | 528 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2000 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5PO | 59 | PO | 526 | 10 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2002 | IW2MYG | 59 | BS | IZ6OUX | 59 | TE | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2003 | IW2MYG | 59 | BS | I2IOJ | 59 | BG | 111 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2011 | IW2MYG | 59 | BS | IK2TDM | 59 | VA | 75 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2012 | IW2MYG | 59 | BS | IQ2XZ | 59 | SO | 545 | 10 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2013 | IW2MYG | 59 | BS | IM0LZK | 59 | SU | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2017 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3QR | 59 | TV | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2020 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3RP | 59 | VI | 10 | |||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2022 | IW2MYG | 59 | BS | IQ6AN | 59 | AN | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2025 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3VO | 59 | VR | 524 | 10 | MDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2027 | IW2MYG | 59 | BS | IZ4FUA | 59 | PC | 849 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2033 | IW2MYG | 59 | BS | IW1RLC | 59 | SV | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2037 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1TUF | 59 | AT | 751 | 1 | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2040 | IW2MYG | 59 | BS | IZ6JTZ | 59 | PU | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2042 | IW2MYG | 59 | BS | IZ3GFZ | 59 | PD | 884 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2043 | IW2MYG | 59 | BS | IT9VCE | 59 | CT | 123 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2044 | IW2MYG | 59 | BS | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2045 | IW2MYG | 59 | BS | IU5VMC | 59 | LU | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2056 | IW2MYG | 59 | BS | I2OLV | 59 | MI | 559 | 1 | PROVMDXC | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2059 | IW2MYG | 59 | BS | IW1FPK | 59 | CN | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2104 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5LI | 59 | LI | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2107 | IW2MYG | 59 | BS | IT9RGY | 59 | PA | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2109 | IW2MYG | 59 | BS | IQ8UN | 59 | CE | 10 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2111 | IW2MYG | 59 | BS | IU8RIA | 59 | CS | 1 | PROV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2120 | IW2MYG | 59 | BS | HB9RN | 59 | TI | 1 | |||
QUESTO E' IL RISULTATO DOPO L'INCROCIO CON GLI ALTRI LOG
RIASSUNTO DEL PUNTEGGIO
- PUNTI QSO: 210
- MOLTIPLICATORI: 65
- QSO DOPPI (DUPE): NESSUNO
- PUNTEGGIO FINALE: 13650
- RIDUZIONE PUNTEGGIO: 21.8% (la media e' 7.0%)
QUESTA E' LA LISTA DEI TUOI QSO CONFRONTATI CON GLI ALTRI LOG
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX | Punti | Moltiplicatori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7109 | PH | 2026-01-10 | 1332 | IW2MYG | 59 | BS | IU4CHE | 59 | RN | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7190 | PH | 2026-01-10 | 1336 | IW2MYG | 59 | BS | IK2TDM | 59 | VA | 75 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7092 | PH | 2026-01-10 | 1338 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3ZB | 59 | TV | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7072 | PH | 2026-01-10 | 1339 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4RA | 59 | RA | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7126 | PH | 2026-01-10 | 1341 | IW2MYG | 59 | BS | IK6PTH | 59 | AN | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7130 | PH | 2026-01-10 | 1342 | IW2MYG | 59 | BS | IZ0DXI | 59 | RM | 97 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7118 | PH | 2026-01-10 | 1345 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3VO | 59 | VR | -2 | MISMATCH | ||
| |||||||||||||
| 7065 | PH | 2026-01-10 | 1351 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3DQ | 59 | BL | 540 | 10 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7055 | PH | 2026-01-10 | 1353 | IW2MYG | 59 | BS | IV3JAK | 59 | UD | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7053 | PH | 2026-01-10 | 1353 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1TUF | 59 | AT | 612 | -2 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 7070 | PH | 2026-01-10 | 1357 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3TN | 59 | TN | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7083 | PH | 2026-01-10 | 1358 | IW2MYG | 59 | BS | IN3EYI | 59 | TN | 483 | 1 | MDXC | |
| |||||||||||||
| 7087 | PH | 2026-01-10 | 1359 | IW2MYG | 59 | BS | IW2OEF | 59 | SO | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7128 | PH | 2026-01-10 | 1404 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5AAT | 59 | LU | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7132 | PH | 2026-01-10 | 1406 | IW2MYG | 59 | BS | I2OLV | 59 | MI | 559 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1414 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3QR | 59 | TV | 10 | |||
| |||||||||||||
| 7188 | PH | 2026-01-10 | 1415 | IW2MYG | 59 | BS | IV3JAG | 59 | UD | 1 | |||
| |||||||||||||
| 7173 | PH | 2026-01-10 | 1420 | IW2MYG | 59 | BS | IZ5NSH | 59 | SI | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1441 | IW2MYG | 59 | BS | IQ6AN | 59 | AN | 10 | |||
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1443 | IW2MYG | 59 | BS | IK4LZH | 59 | BO | 721 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1445 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4FA | 59 | FE | 516 | 10 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-10 | 1447 | IW2MYG | 59 | BS | IZ6JTZ | 59 | PU | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1935 | IW2MYG | 59 | BS | IZ4TOA | 59 | BO | 973 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1936 | IW2MYG | 59 | BS | IU3PMA | 59 | VR | -2 | MISMATCH | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1941 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1YUF | 59 | AT | 751 | -2 | NO QSO | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1947 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1YTK | 59 | VC | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1948 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3DAO | 59 | VI | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1949 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4FA | 59 | FE | 516 | 10 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1950 | IW2MYG | 59 | BS | IQ4JO | 59 | RN | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1950 | IW2MYG | 59 | BS | IV3JAG | 59 | UD | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1956 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5PJ | 59 | PI | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1959 | IW2MYG | 59 | BS | HB9WT | 59 | TI | 528 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2000 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5PO | 59 | PO | 526 | -2 | MISMATCH | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2002 | IW2MYG | 59 | BS | IZ6OUX | 59 | TE | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2003 | IW2MYG | 59 | BS | I2IOJ | 59 | BG | 111 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2011 | IW2MYG | 59 | BS | IK2TDM | 59 | VA | 75 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2012 | IW2MYG | 59 | BS | IQ2XZ | 59 | SO | 545 | 10 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2013 | IW2MYG | 59 | BS | IM0LZK | 59 | SU | -2 | MISMATCH | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2017 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3QR | 59 | TV | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2020 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3RP | 59 | VI | 10 | |||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2022 | IW2MYG | 59 | BS | IQ6AN | 59 | AN | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2025 | IW2MYG | 59 | BS | IQ3VO | 59 | VR | 524 | 10 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2027 | IW2MYG | 59 | BS | IZ4FUA | 59 | PC | 849 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2033 | IW2MYG | 59 | BS | IW1RLC | 59 | SV | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2037 | IW2MYG | 59 | BS | IZ1TUF | 59 | AT | 751 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2040 | IW2MYG | 59 | BS | IZ6JTZ | 59 | PU | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2042 | IW2MYG | 59 | BS | IZ3GFZ | 59 | PD | 884 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2043 | IW2MYG | 59 | BS | IT9VCE | 59 | CT | 123 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2044 | IW2MYG | 59 | BS | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2045 | IW2MYG | 59 | BS | IU5VMC | 59 | LU | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2056 | IW2MYG | 59 | BS | I2OLV | 59 | MI | 559 | 1 | PROVMDXC | |
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2059 | IW2MYG | 59 | BS | IW1FPK | 59 | CN | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2104 | IW2MYG | 59 | BS | IQ5LI | 59 | LI | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2107 | IW2MYG | 59 | BS | IT9RGY | 59 | PA | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2109 | IW2MYG | 59 | BS | IQ8UN | 59 | CE | 10 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2111 | IW2MYG | 59 | BS | IU8RIA | 59 | CS | 1 | PROV | ||
| |||||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 2120 | IW2MYG | 59 | BS | HB9RN | 59 | TI | 1 | |||
| |||||||||||||
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 98.2% (la media e' 96.8%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650 | PH | 2026-01-10 | 1950 | IQ4JO | 59 | RN | IX2MYG | 59 | BS | ||
| |||||||||||
IL TUO NOMINATIVO E’ ANCHE STATO COPIATO COME
- IX2MYG (da IQ4JO)
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC