UBN IZ3NOC - CHECKLOG
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
LISTA QSO DICHIARATI (CHECKLOG)
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1423 | IZ3NOC | 59 | RO | IK5AMB | 59 | LU | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1445 | IZ3NOC | 59 | RO | HB3XGP | 59 | TI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1445 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ0BEE | 59 | VT | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1453 | IZ3NOC | 59 | RO | IU3MBX | 59 | RO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1501 | IZ3NOC | 59 | RO | IK4DCX | 59 | RN | 914 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1504 | IZ3NOC | 599 | RO | IK5AMB | 599 | LU | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1511 | IZ3NOC | 599 | RO | I1WQR | 599 | GE | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1513 | IZ3NOC | 599 | RO | IU0ITX | 599 | RM | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1516 | IZ3NOC | 599 | RO | IK1YDB | 599 | GE | 408 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1517 | IZ3NOC | 599 | RO | I1NVU | 599 | IM | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1526 | IZ3NOC | 599 | RO | I2IOJ | 599 | BG | 111 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1527 | IZ3NOC | 599 | RO | IK4PMB | 599 | MO | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1528 | IZ3NOC | 599 | RO | IZ4DYX/4 | 599 | RA | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1530 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ3BGL | 59 | TV | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1532 | IZ3NOC | 599 | RO | I6WJB | 599 | PE | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1715 | IZ3NOC | 59 | RO | I4ABG | 59 | FE | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1716 | IZ3NOC | 59 | RO | IW3FQT | 59 | RO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1716 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3QR | 59 | TV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1717 | IZ3NOC | 59 | RO | IU3LYJ | 59 | TV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1719 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3ZB | 59 | TV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1720 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ5WTV | 59 | PI | 83 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1720 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ1HHT | 59 | TO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1720 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ2XZ | 59 | SO | 545 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1721 | IZ3NOC | 59 | RO | HB9OAR | 59 | TI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1721 | IZ3NOC | 59 | RO | IU3PMA | 59 | VR | 565 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1722 | IZ3NOC | 59 | RO | HB9FHG | 59 | TI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1722 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ2YAS | 59 | CO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1723 | IZ3NOC | 59 | RO | IN3IIR | 59 | TN | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1723 | IZ3NOC | 59 | RO | IK4FAL | 59 | FC | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1723 | IZ3NOC | 59 | RO | I0KMJ | 59 | TR | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1724 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ5PJ | 59 | PI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1724 | IZ3NOC | 59 | RO | IS0IGM | 59 | OR | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1725 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ9RG | 59 | RG | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1725 | IZ3NOC | 59 | RO | IU8JTA | 59 | SA | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1725 | IZ3NOC | 59 | RO | I2YYO | 59 | VA | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1726 | IZ3NOC | 59 | RO | IW3FOL | 59 | VE | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1728 | IZ3NOC | 599 | RO | IK1YFE | 599 | AL | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1729 | IZ3NOC | 599 | RO | IK0TUM | 599 | RM | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1730 | IZ3NOC | 599 | RO | IU8RQW | 599 | CS | 433 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1731 | IZ3NOC | 599 | RO | IT9IVU | 599 | PA | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1731 | IZ3NOC | 599 | RO | IZ2FOS | 599 | BS | 922 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1733 | IZ3NOC | 599 | RO | IK0FUX | 599 | PG | 731 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1734 | IZ3NOC | 599 | RO | IK8PGM | 599 | NA | 292 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1735 | IZ3NOC | 599 | RO | IQ4FA | 599 | FE | 516 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1737 | IZ3NOC | 59 | RO | IN3ECH | 59 | BZ | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1737 | IZ3NOC | 59 | RO | I5IAR | 59 | LI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1738 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3KU | 59 | VE | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1738 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ2PV | 59 | PV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1739 | IZ3NOC | 59 | RO | HB9HK | 59 | TI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1740 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ1WOB | 59 | GE | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1742 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ0OS | 59 | RM | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1742 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ2DB | 59 | CO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1742 | IZ3NOC | 59 | RO | IK2TDM | 59 | VA | 75 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1743 | IZ3NOC | 59 | RO | I4AVG | 59 | RA | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1743 | IZ3NOC | 59 | RO | IV3WMS | 59 | GO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1743 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ4FA | 59 | FE | 516 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1743 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ3GFZ | 59 | PD | 884 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1743 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ6AN | 59 | AN | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1744 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3QU | 59 | VI | 517 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1744 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ1QNU | 59 | SV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1745 | IZ3NOC | 59 | RO | IW2OEF | 59 | SO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1745 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ1VA | 59 | AT | 500 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1745 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ6JTZ | 59 | PU | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1746 | IZ3NOC | 59 | RO | HB9WT | 59 | TI | 528 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1746 | IZ3NOC | 59 | RO | IK7YTT | 59 | BA | 750 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1746 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ0BVU | 59 | PG | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1747 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3TS | 59 | TS | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1747 | IZ3NOC | 59 | RO | IK0XUM | 59 | PG | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1747 | IZ3NOC | 59 | RO | IW0CZC | 59 | RM | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1748 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3PN | 59 | PN | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1748 | IZ3NOC | 59 | RO | IK5FQX | 59 | FI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1748 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ4SC | 59 | RE | ||
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1750 | IZ3NOC | 599 | RO | IK4DCX | 599 | RN | 914 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1751 | IZ3NOC | 599 | RO | IZ8GUQ | 599 | PZ | 855 | |
| 3500 | CW | 2026-01-10 | 1756 | IZ3NOC | 599 | RO | IK5PWC | 599 | PT | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1800 | IZ3NOC | 59 | RO | IK6ERC | 59 | AP | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1801 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ9NI | 59 | CL | ||
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1801 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ0AAI | 59 | SS | 543 | |
| 3500 | PH | 2026-01-10 | 1802 | IZ3NOC | 59 | RO | IS0HNF | 59 | SU | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0645 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ4TOA | 59 | BO | 973 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0646 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3VO | 59 | VR | 524 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0647 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ0RVI | 59 | VT | 877 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0649 | IZ3NOC | 59 | RO | IK2YYC | 59 | BS | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0650 | IZ3NOC | 59 | RO | IU8RIA | 59 | CS | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0650 | IZ3NOC | 59 | RO | IK2AUK | 59 | VA | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0650 | IZ3NOC | 59 | RO | IK4ADE | 59 | BO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0651 | IZ3NOC | 59 | RO | IT9VCE | 59 | CT | 123 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0651 | IZ3NOC | 59 | RO | IS0HPL | 59 | CU | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0651 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ4MOC | 59 | FE | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0652 | IZ3NOC | 59 | RO | I2IOJ | 59 | BG | 111 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0653 | IZ3NOC | 59 | RO | IU1TKR | 59 | TO | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0655 | IZ3NOC | 599 | RO | IQ3KU | 599 | VE | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0655 | IZ3NOC | 599 | RO | IQ3BM | 599 | VI | 520 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0659 | IZ3NOC | 59 | RO | IT9GQO | 59 | TP | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0659 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ2XI | 59 | CR | 908 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0700 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3WW | 59 | PD | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0702 | IZ3NOC | 59 | RO | IW1RLC | 59 | SV | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0703 | IZ3NOC | 59 | RO | IN3XSK | 59 | TN | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0704 | IZ3NOC | 599 | RO | IQ6AN | 599 | AN | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0705 | IZ3NOC | 599 | RO | IQ5ARI | 599 | AR | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0710 | IZ3NOC | 59 | RO | IV3AJT | 59 | GO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0711 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ2FOS | 59 | BS | 922 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0712 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ5FSO | 59 | SI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0713 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3DAO | 59 | VI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0713 | IZ3NOC | 59 | RO | IW3BOV | 59 | TN | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0714 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ7PMQ | 59 | BA | 103 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0715 | IZ3NOC | 59 | RO | IK8RIH | 59 | CS | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0715 | IZ3NOC | 59 | RO | IU3OJA | 59 | BL | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0716 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ3BM | 59 | VI | 520 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0718 | IZ3NOC | 59 | RO | IU1AQV | 59 | AL | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0721 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ8UN | 59 | CE | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0722 | IZ3NOC | 599 | RO | IQ8UN | 599 | CE | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0726 | IZ3NOC | 59 | RO | IW9FFI | 59 | RG | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0727 | IZ3NOC | 59 | RO | IQ4DJ | 59 | MO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0728 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ8VYU | 59 | CB | 164 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0730 | IZ3NOC | 59 | RO | IU3KUD | 59 | VI | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0732 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ5TJD/7 | 59 | MT | 385 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0733 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ3XEF | 59 | VR | 945 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0737 | IZ3NOC | 59 | RO | IV3/HB9CAT | 59 | TS | 911 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0738 | IZ3NOC | 59 | RO | IU5IWS | 59 | GR | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0740 | IZ3NOC | 59 | RO | IZ1YTK | 59 | VC | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0743 | IZ3NOC | 599 | RO | IZ5TJD/7 | 599 | MT | 385 | |
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0749 | IZ3NOC | 59 | RO | IK2OFO | 59 | PV | ||
| 3500 | CW | 2026-01-11 | 0753 | IZ3NOC | 599 | RO | IW3GJF | 599 | RO | ||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0756 | IZ3NOC | 59 | RO | IU8DSS | 59 | NA |
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 97.2% (la media e' 96.8%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539 | CW | 2026-01-10 | 1510 | I1WQR | 599 | GE | IZ3NQC | 599 | RO | ||
| |||||||||||
| 3547 | CW | 2026-01-10 | 1756 | IK5PWC | 599 | PT | IZ3NOC | 599 | %% | ||
| |||||||||||
| 3500 | PH | 2026-01-11 | 0713 | IW3BOV | 59 | TN | IZ3NHC | 59 | RO | ||
| |||||||||||
IL TUO NOMINATIVO E’ ANCHE STATO COPIATO COME
- IZ3NHC (da IW3BOV)
- IZ3NQC (da I1WQR)
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC