UBN IK3GEP - CHECKLOG
QUESTO E' IL LOG COME CE LO HAI INVIATO PRIMA DEL CONTROLLO INCROCIATO
Dati dichiarati
LISTA QSO DICHIARATI (CHECKLOG)
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7158 | PH | 2026-01-10 | 1352 | IK3GEP | 59 | TV | IW5BHU | 59 | MS | ||
| 7163 | PH | 2026-01-10 | 1401 | IK3GEP | 59 | TV | IV3NDR | 59 | TS | ||
| 7165 | PH | 2026-01-10 | 1402 | IK3GEP | 59 | TV | IK7YTT | 59 | BA | 750 | |
| 7167 | PH | 2026-01-10 | 1406 | IK3GEP | 59 | TV | IQ3QR | 59 | TV | ||
| 7185 | PH | 2026-01-10 | 1412 | IK3GEP | 59 | TV | I4AVG | 59 | RA | ||
| 7180 | PH | 2026-01-10 | 1417 | IK3GEP | 59 | TV | IT9AOI | 59 | CL | ||
| 7178 | PH | 2026-01-10 | 1420 | IK3GEP | 59 | TV | IQ7DQR | 59 | BT | ||
| 7173 | PH | 2026-01-10 | 1427 | IK3GEP | 59 | TV | IZ5NSH | 59 | SI | ||
| 7159 | PH | 2026-01-10 | 1433 | IK3GEP | 59 | TV | IW0HLZ | 59 | RM | ||
| 7155 | PH | 2026-01-10 | 1435 | IK3GEP | 59 | TV | IZ2BVC | 59 | BS | ||
| 7150 | PH | 2026-01-10 | 1439 | IK3GEP | 59 | TV | IZ7FLQ | 59 | TA | 82 | |
| 3644 | PH | 2026-01-10 | 1806 | IK3GEP | 59 | TV | IQ4FA | 59 | FE | 516 | |
| 3679 | PH | 2026-01-10 | 1810 | IK3GEP | 59 | TV | IQ5PO | 59 | PO | ||
| 7199 | PH | 2026-01-11 | 0944 | IK3GEP | 59 | TV | IQ5VK | 59 | LI | ||
| 7188 | PH | 2026-01-11 | 0950 | IK3GEP | 59 | TV | IK5RLP | 59 | GR | ||
| 7187 | PH | 2026-01-11 | 0952 | IK3GEP | 59 | TV | IU8NKW | 59 | CE | ||
| 7184 | PH | 2026-01-11 | 0955 | IK3GEP | 59 | TV | IQ5ARI | 59 | AR | ||
| 7138 | PH | 2026-01-11 | 0957 | IK3GEP | 59 | TV | IQ1UA | 59 | AT | 500 | |
| 7096 | PH | 2026-01-11 | 1000 | IK3GEP | 59 | TV | IN3EYI | 59 | TN | 483 | |
| 7057 | PH | 2026-01-11 | 1004 | IK3GEP | 59 | TV | IQ1QNU | 59 | SV | ||
| 7068 | PH | 2026-01-11 | 1012 | IK3GEP | 59 | TV | IZ6EGX | 59 | PE | ||
| 7063 | PH | 2026-01-11 | 1015 | IK3GEP | 59 | TV | IQ2XZ | 59 | SO | 545 | |
| 7090 | PH | 2026-01-11 | 1019 | IK3GEP | 59 | TV | IV3WMS | 59 | GO | ||
| 7094 | PH | 2026-01-11 | 1020 | IK3GEP | 59 | TV | IU8RIA | 59 | CS | ||
| 7144 | PH | 2026-01-11 | 1030 | IK3GEP | 59 | TV | IQ5AAT | 59 | LU | ||
| 7195 | PH | 2026-01-11 | 1031 | IK3GEP | 59 | TV | IQ3DAO | 59 | VI | ||
| 7179 | PH | 2026-01-11 | 1036 | IK3GEP | 59 | TV | IQ0WL | 59 | FR | ||
| 7079 | PH | 2026-01-11 | 1037 | IK3GEP | 59 | TV | IU4CHE | 59 | RN | ||
| 7070 | PH | 2026-01-11 | 1038 | IK3GEP | 59 | TV | IQ6SB | 59 | AP | ||
| 7127 | PH | 2026-01-11 | 1039 | IK3GEP | 59 | TV | IQ3VO | 59 | VR | 524 | |
| 7089 | PH | 2026-01-11 | 1044 | IK3GEP | 59 | TV | IK2ABJ | 59 | LO | 696 |
Conferme ai corrispondenti
PERCENTUALE DI QSO CHE HAI CORRETTAMENTE CONFERMATO AI TUOI CORRISPONDENTI: 85.3% (la media e' 96.8%)
QSO altrui che non hanno trovato corrispondenza nel tuo log
| Freq | Modo | Data | Ora | Call | RST TX | Prov TX | MDXC TX | Dx | RST RX | Prov RX | MDXC RX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7190 | PH | 2026-01-11 | 1120 | IK2UCL | 59 | MB | 939 | IK3GEP | 59 | TV | |
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 1118 | IQ4FA | 59 | FE | 516 | IK3GEP | 59 | TV | |
| |||||||||||
| 7132 | PH | 2026-01-11 | 1117 | IQ4JO | 59 | RN | IK3GEP | 59 | TV | ||
| |||||||||||
| 7000 | PH | 2026-01-11 | 0944 | IQ5VK | 59 | LI | IK6GEP | 59 | TV | ||
| |||||||||||
| 7182 | PH | 2026-01-11 | 1119 | IZ6JTZ | 59 | PU | IK3GEP | 59 | TV | ||
| |||||||||||
IL TUO NOMINATIVO E’ ANCHE STATO COPIATO COME
- IK6GEP (da IQ5VK)
GRAZIE PER AVER PARTECIPATO E INVIATO IL LOG.
SPERIAMO TI SIA DIVERTITO, ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE!
73
Contest Committee MDXC