Multi Operatori misti:
| Call | Categ. | QSOs | QSOs | Points | Points | Multip | Multip | Total | Total | Total |
| in log | OK | IQ/IY | prov. | MDXC | points | multi | scores | |||
| IQ4FA | MO | 1137 | 1087 | 1167 | 1860 | 434 | 303 | 3027 | 737 | 2230899 |
| IZ2FOS | MO | 1156 | 1096 | 1170 | 1890 | 424 | 288 | 3060 | 712 | 2178720 |
| IQ3KU | MO | 935 | 906 | 1002 | 1620 | 392 | 270 | 2622 | 662 | 1735764 |
| IQ0AAI | MO | 960 | 925 | 1020 | 1500 | 395 | 248 | 2520 | 643 | 1620360 |
| IQ5ARI | MO | 837 | 812 | 886 | 1480 | 366 | 225 | 2366 | 591 | 1398306 |
| IQ9YV | MO | 782 | 743 | 813 | 1560 | 368 | 215 | 2373 | 583 | 1383459 |
| IK7YTT | MO | 829 | 746 | 804 | 1550 | 350 | 209 | 2354 | 559 | 1315886 |
| IQ4FE/4 | MO | 762 | 727 | 772 | 1470 | 359 | 213 | 2242 | 572 | 1282424 |
| IQ8UN | MO | 712 | 697 | 730 | 1360 | 341 | 200 | 2090 | 541 | 1130690 |
| IV3WMS | MO | 695 | 645 | 717 | 1300 | 325 | 211 | 2017 | 536 | 1081112 |
| IT9YVO | MO | 696 | 679 | 734 | 1250 | 325 | 197 | 1984 | 522 | 1035648 |
| IQ5PO | MO | 806 | 772 | 795 | 1140 | 326 | 201 | 1935 | 527 | 1019745 |
| IQ3TS | MO | 713 | 691 | 755 | 1190 | 311 | 199 | 1945 | 510 | 991950 |
| IQ3GA | MO | 674 | 654 | 724 | 1160 | 309 | 184 | 1884 | 493 | 928812 |
| IQ8DO | MO | 670 | 639 | 712 | 1120 | 302 | 192 | 1832 | 494 | 905008 |
| IQ8CS | MO | 635 | 621 | 645 | 1210 | 307 | 177 | 1855 | 484 | 897820 |
| IQ5PJ | MO | 674 | 649 | 670 | 1130 | 287 | 170 | 1800 | 457 | 822600 |
| IQ5BA | MO | 557 | 531 | 578 | 1060 | 287 | 156 | 1638 | 443 | 725634 |
| IQ3BM | MO | 482 | 467 | 485 | 1080 | 289 | 159 | 1565 | 448 | 701120 |
| IQ3WW | MO | 507 | 486 | 483 | 1080 | 267 | 158 | 1563 | 425 | 664275 |
| IQ2PV | MO | 526 | 518 | 540 | 1010 | 267 | 149 | 1550 | 416 | 644800 |
| IQ4DJ | MO | 573 | 548 | 586 | 910 | 261 | 164 | 1496 | 425 | 635800 |
| IQ2XZ | MO | 474 | 460 | 490 | 950 | 271 | 147 | 1440 | 418 | 601920 |
| IQ3ZB | MO | 494 | 477 | 448 | 850 | 235 | 149 | 1298 | 384 | 498432 |
| IQ3CO | MO | 508 | 493 | 426 | 830 | 185 | 130 | 1256 | 315 | 395640 |
| IQ5VK | MO | 377 | 367 | 376 | 620 | 198 | 101 | 996 | 299 | 297804 |
| IQ3TN | MO | 342 | 335 | 340 | 570 | 171 | 101 | 910 | 272 | 247520 |
| IQ2UL | MO | 236 | 231 | 281 | 540 | 172 | 69 | 821 | 241 | 197861 |
| IQ1BD | MO | 210 | 202 | 269 | 450 | 145 | 66 | 719 | 211 | 151709 |
| IQ1NL | MO | 173 | 164 | 176 | 500 | 128 | 67 | 676 | 195 | 131820 |
| IQ7RZ | MO | 240 | 223 | 225 | 430 | 127 | 68 | 655 | 195 | 127725 |
| IQ5AA | MO | 194 | 185 | 133 | 530 | 126 | 55 | 663 | 181 | 120003 |
| IQ7DQR | MO | 282 | 199 | 167 | 380 | 117 | 14 | 547 | 131 | 71657 |
| IQ3CG | MO | 99 | 90 | 78 | 220 | 67 | 32 | 298 | 99 | 29502 |
| IQ8LR | MO | 83 | 79 | 103 | 120 | 69 | 23 | 223 | 92 | 20516 |
| IQ3RP | MO | 13 | 7 | 6 | 20 | 7 | 3 | 26 | 10 | 260 |
Multi Operatori SSB
| Call | Categ. | QSOs | QSOs | Points | Points | Multip | Multip | Total | Total | Total |
| in log | OK | IQ/IY | prov. | MDXC | points | multi | scores | |||
| IU3PMA | MO | 825 | 784 | 669 | 1150 | 244 | 200 | 1819 | 444 | 807636 |
| IZ1YTK | MO | 679 | 654 | 543 | 1110 | 242 | 175 | 1653 | 417 | 689301 |
| IQ4FC | MO | 683 | 656 | 555 | 1010 | 246 | 171 | 1565 | 417 | 652605 |
| IQ3VO | MO | 647 | 628 | 525 | 1030 | 234 | 171 | 1555 | 405 | 629775 |
| II4FGM | MO | 692 | 659 | 560 | 990 | 222 | 170 | 1550 | 392 | 607600 |
| IS0HNF | MO | 539 | 520 | 423 | 970 | 217 | 145 | 1393 | 362 | 504266 |
| IQ0XV/0 | MO | 466 | 430 | 338 | 920 | 197 | 126 | 1258 | 323 | 406334 |
| IQ3TR | MO | 438 | 428 | 348 | 800 | 192 | 135 | 1148 | 327 | 375396 |
| IQ9SY | MO | 457 | 439 | 355 | 840 | 183 | 129 | 1195 | 312 | 372840 |
| IQ3DAO | MO | 510 | 488 | 416 | 720 | 188 | 126 | 1136 | 314 | 356704 |
| IQ5LU | MO | 501 | 486 | 407 | 790 | 174 | 118 | 1197 | 292 | 349524 |
| IQ0TE | MO | 347 | 329 | 265 | 640 | 162 | 98 | 905 | 260 | 235300 |
| IQ3VQ | MO | 298 | 294 | 245 | 490 | 145 | 88 | 735 | 233 | 171255 |
| IQ2XI | MO | 213 | 213 | 153 | 600 | 135 | 79 | 753 | 214 | 161142 |
| IQ3QU | MO | 240 | 233 | 176 | 570 | 121 | 79 | 746 | 200 | 149200 |
| IQ6UB | MO | 203 | 196 | 160 | 360 | 109 | 61 | 520 | 170 | 88400 |
| IQ9VH | MO | 190 | 154 | 111 | 430 | 104 | 57 | 541 | 161 | 87101 |
| IQ8BV/QRP | MO | 139 | 132 | 109 | 230 | 83 | 60 | 339 | 143 | 48477 |
| IQ2BJ | MO | 101 | 89 | 66 | 230 | 65 | 25 | 296 | 90 | 26640 |
| HB9HK | MO | 80 | 73 | 58 | 150 | 44 | 21 | 208 | 65 | 13520 |
| IQ7MU | MO | 30 | 30 | 18 | 120 | 23 | 13 | 138 | 36 | 4968 |
| IQ3QW | MO | 255 | 104 | 104 | 0 | 2 | 0 | 104 | 2 | 208 |
Singolo Operatore Misto
| Call | Categ. | QSOs | QSOs | Points | Points | Multip | Multip | Total | Total | Total |
| in log | OK | IQ/IY | prov. | MDXC | points | multi | scores | |||
| IZ8VYU | SOMIX | 728 | 704 | 788 | 1340 | 340 | 207 | 2128 | 547 | 1164016 |
| I3JKI | SOMIX | 581 | 570 | 551 | 1180 | 282 | 168 | 1731 | 450 | 778950 |
| IZ8WDH | SOMIX | 512 | 498 | 504 | 1270 | 273 | 144 | 1774 | 417 | 739758 |
| IK6GPZ | SOMIX | 459 | 448 | 431 | 1000 | 265 | 144 | 1431 | 409 | 585279 |
| IK6EIW | SOMIX | 423 | 414 | 368 | 970 | 235 | 128 | 1338 | 363 | 485694 |
| IZ8EDL | SOMIX | 361 | 356 | 356 | 940 | 229 | 116 | 1296 | 345 | 447120 |
| IK2HKT | SOMIX | 392 | 384 | 400 | 800 | 229 | 121 | 1200 | 350 | 420000 |
| I0WBX | SOMIX | 381 | 372 | 376 | 640 | 194 | 110 | 1016 | 304 | 308864 |
| I2WIJ | SOMIX | 276 | 267 | 329 | 710 | 205 | 87 | 1039 | 292 | 303388 |
| IQ7EY | SOMIX | 304 | 290 | 244 | 680 | 176 | 105 | 924 | 281 | 259644 |
| IW2FUT | SOMIX | 253 | 235 | 233 | 640 | 170 | 79 | 873 | 249 | 217377 |
| IK4CIE | SOMIX | 218 | 217 | 227 | 600 | 175 | 83 | 827 | 258 | 213366 |
| IK1SPR | SOMIX | 252 | 243 | 275 | 530 | 169 | 90 | 805 | 259 | 208495 |
| IU1DOF | SOMIX | 243 | 231 | 214 | 580 | 164 | 98 | 794 | 262 | 208028 |
| IZ8FQO | SOMIX | 290 | 283 | 229 | 590 | 155 | 95 | 819 | 250 | 204750 |
| I8KHC | SOMIX | 248 | 243 | 253 | 510 | 159 | 76 | 763 | 235 | 179305 |
| HB9OK | SOMIX | 206 | 201 | 246 | 470 | 155 | 65 | 716 | 220 | 157520 |
| IK7LMX | SOMIX | 214 | 205 | 263 | 390 | 162 | 78 | 653 | 240 | 156720 |
| IW2NOO | SOMIX | 275 | 268 | 223 | 480 | 139 | 73 | 703 | 212 | 149036 |
| IK3WUZ | SOMIX | 227 | 193 | 196 | 600 | 139 | 48 | 796 | 187 | 148852 |
| IW3RUA | SOMIX | 234 | 225 | 198 | 470 | 138 | 72 | 668 | 210 | 140280 |
| IW3HXR | SOMIX | 179 | 176 | 207 | 490 | 128 | 62 | 697 | 190 | 132430 |
| IT9RKR | SOMIX | 160 | 155 | 170 | 450 | 118 | 64 | 620 | 182 | 112840 |
| IU1AVS | SOMIX | 168 | 166 | 138 | 450 | 119 | 60 | 588 | 179 | 105252 |
| IU0PVM | SOMIX | 173 | 164 | 258 | 350 | 106 | 52 | 608 | 158 | 96064 |
| IK2CFD | SOMIX | 164 | 159 | 193 | 350 | 115 | 60 | 543 | 175 | 95025 |
| IU5RDN | SOMIX | 197 | 170 | 129 | 410 | 116 | 52 | 539 | 168 | 90552 |
| IX1HOF | SOMIX | 184 | 176 | 138 | 380 | 104 | 66 | 518 | 170 | 88060 |
| IZ2DLV | SOMIX | 192 | 188 | 153 | 360 | 103 | 56 | 513 | 159 | 81567 |
| IK4MTF | SOMIX | 151 | 149 | 201 | 240 | 119 | 51 | 441 | 170 | 74970 |
| IK4HPS | SOMIX | 140 | 130 | 120 | 360 | 93 | 48 | 480 | 141 | 67680 |
| IK6IHK | SOMIX | 135 | 130 | 129 | 300 | 102 | 39 | 429 | 141 | 60489 |
| IZ4UFB | SOMIX | 150 | 144 | 120 | 300 | 93 | 51 | 420 | 144 | 60480 |
| I0GOD | SOMIX | 133 | 122 | 121 | 280 | 102 | 44 | 401 | 146 | 58546 |
| IW9BJP | SOMIX | 100 | 99 | 84 | 330 | 86 | 47 | 414 | 133 | 55062 |
| IU0CNI/0 | SOMIX | 127 | 110 | 131 | 270 | 92 | 41 | 401 | 133 | 53333 |
| IZ5CPK | SOMIX | 119 | 113 | 104 | 290 | 86 | 42 | 394 | 128 | 50432 |
| IW2DOY | SOMIX | 117 | 112 | 94 | 270 | 92 | 38 | 364 | 130 | 47320 |
| IU4LDZ | SOMIX | 101 | 98 | 70 | 280 | 74 | 44 | 350 | 118 | 41300 |
| IK4RQF | SOMIX | 106 | 102 | 75 | 270 | 72 | 37 | 345 | 109 | 37605 |
| IU4KET | SOMIX | 124 | 120 | 99 | 220 | 68 | 40 | 319 | 108 | 34452 |
| IN3FWK | SOMIX | 80 | 75 | 76 | 290 | 70 | 24 | 366 | 94 | 34404 |
| IK2TDM | SOMIX | 102 | 99 | 147 | 110 | 85 | 46 | 257 | 131 | 33667 |
| IW9FI | SOMIX | 91 | 89 | 89 | 180 | 71 | 26 | 269 | 97 | 26093 |
| IK2GZU | SOMIX | 89 | 85 | 133 | 140 | 64 | 31 | 273 | 95 | 25935 |
| HB9HSX | SOMIX | 83 | 78 | 95 | 160 | 66 | 29 | 255 | 95 | 24225 |
| IK3AES | SOMIX | 106 | 105 | 103 | 60 | 96 | 47 | 163 | 143 | 23309 |
| IQ2BZ | SOMIX | 100 | 97 | 152 | 30 | 92 | 34 | 182 | 126 | 22932 |
| IZ1KGY | SOMIX | 71 | 69 | 49 | 200 | 56 | 29 | 249 | 85 | 21165 |
| IN3PDI | SOMIX | 81 | 79 | 60 | 190 | 67 | 16 | 250 | 83 | 20750 |
| IW2JPB | SOMIX | 60 | 53 | 50 | 230 | 48 | 19 | 280 | 67 | 18760 |
| IU7AEH | SOMIX | 101 | 97 | 82 | 150 | 54 | 26 | 232 | 80 | 18560 |
| IZ1SAI | SOMIX | 100 | 98 | 85 | 130 | 51 | 25 | 215 | 76 | 16340 |
| IS0LYN | SOMIX | 130 | 50 | 54 | 110 | 46 | 49 | 164 | 95 | 15580 |
| I5MPN | SOMIX | 66 | 62 | 60 | 150 | 53 | 21 | 210 | 74 | 15540 |
| I2MKS | SOMIX | 71 | 61 | 46 | 170 | 47 | 22 | 216 | 69 | 14904 |
| IZ1JII | SOMIX | 59 | 57 | 39 | 180 | 50 | 17 | 219 | 67 | 14673 |
| IW9DED | SOMIX | 67 | 61 | 46 | 150 | 48 | 25 | 196 | 73 | 14308 |
| IV3IQY | SOMIX | 56 | 53 | 55 | 140 | 51 | 20 | 195 | 71 | 13845 |
| IT9RGY | SOMIX | 52 | 52 | 58 | 150 | 44 | 14 | 208 | 58 | 12064 |
| IZ8DVD | SOMIX | 48 | 47 | 70 | 80 | 44 | 13 | 150 | 57 | 8550 |
| IU3GOA | SOMIX | 49 | 47 | 37 | 100 | 38 | 19 | 137 | 57 | 7809 |
| I2XYI | SOMIX | 46 | 41 | 33 | 120 | 34 | 16 | 153 | 50 | 7650 |
| I0DBF | SOMIX | 41 | 38 | 58 | 90 | 33 | 13 | 148 | 46 | 6808 |
| IU2RNE | SOMIX | 39 | 35 | 23 | 120 | 31 | 13 | 143 | 44 | 6292 |
| IT9KJK | SOMIX | 58 | 36 | 30 | 60 | 30 | 8 | 90 | 38 | 3420 |
| IT9CGR | SOMIX | 33 | 30 | 25 | 60 | 23 | 13 | 85 | 36 | 3060 |
| IU5SHR | SOMIX | 14 | 13 | 7 | 60 | 11 | 5 | 67 | 16 | 1072 |
| IU4BIP | SOMIX | 9 | 8 | 4 | 60 | 8 | 7 | 64 | 15 | 960 |
| IZ2EID/1 | SOMIX | 12 | 12 | 8 | 40 | 11 | 5 | 48 | 16 | 768 |
| IK3MLF | SOMIX | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 2 | 50 | 7 | 350 |
| IW2KIC | SOMIX | 14 | 10 | 8 | 20 | 9 | 3 | 28 | 12 | 336 |
| IZ5MKA | SOMIX | 88 | 39 | 78 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2 | 156 |
| IN3IDQ | SOMIX | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 20 | 4 | 80 |
| IV3VSL | SOMIX | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 5 | 60 |
Singolo Operatore SSB
| Call | Categ. | QSOs | QSOs | Points | Points | Multip | Multip | Total | Total | Total |
| in log | OK | IQ/IY | prov. | MDXC | points | multi | scores | |||
| IK2YCW | SOSSB | 774 | 743 | 631 | 1120 | 249 | 196 | 1751 | 445 | 779195 |
| IZ6JTZ | SOSSB | 608 | 592 | 493 | 990 | 220 | 170 | 1483 | 390 | 578370 |
| IW7EBE | SOSSB | 606 | 589 | 488 | 1010 | 218 | 160 | 1498 | 378 | 566244 |
| IZ0DXI | SOSSB | 602 | 588 | 490 | 980 | 218 | 166 | 1470 | 384 | 564480 |
| IT9VCE | SOSSB | 592 | 582 | 479 | 1030 | 217 | 155 | 1509 | 372 | 561348 |
| IU8RIA | SOSSB | 648 | 590 | 499 | 910 | 213 | 165 | 1409 | 378 | 532602 |
| IZ8PWN | SOSSB | 515 | 498 | 394 | 1040 | 221 | 149 | 1434 | 370 | 530580 |
| IZ6OUX | SOSSB | 594 | 578 | 484 | 940 | 207 | 140 | 1424 | 347 | 494128 |
| IU0DUM | SOSSB | 584 | 570 | 482 | 880 | 187 | 139 | 1362 | 326 | 444012 |
| IU8LMC | SOSSB | 532 | 510 | 417 | 930 | 198 | 129 | 1347 | 327 | 440469 |
| IZ4AIF | SOSSB | 533 | 522 | 436 | 860 | 182 | 142 | 1296 | 324 | 419904 |
| IU8PWS | SOSSB | 447 | 435 | 352 | 830 | 193 | 126 | 1182 | 319 | 377058 |
| IT9FRX | SOSSB | 463 | 446 | 366 | 800 | 183 | 129 | 1166 | 312 | 363792 |
| IZ5ILK | SOSSB | 401 | 383 | 302 | 810 | 203 | 123 | 1112 | 326 | 362512 |
| IZ4TOA | SOSSB | 483 | 469 | 396 | 730 | 192 | 126 | 1126 | 318 | 358068 |
| IZ0BVU | SOSSB | 462 | 444 | 373 | 710 | 194 | 124 | 1083 | 318 | 344394 |
| IK3MAW | SOSSB | 403 | 396 | 315 | 810 | 178 | 116 | 1125 | 294 | 330750 |
| IZ0OVW | SOSSB | 449 | 437 | 368 | 690 | 170 | 122 | 1058 | 292 | 308936 |
| IS0HPL | SOSSB | 330 | 321 | 244 | 770 | 181 | 110 | 1014 | 291 | 295074 |
| IZ5WTV | SOSSB | 410 | 400 | 331 | 690 | 175 | 107 | 1021 | 282 | 287922 |
| IK0BAL | SOSSB | 400 | 392 | 321 | 710 | 156 | 113 | 1031 | 269 | 277339 |
| IW2JBB | SOSSB | 354 | 348 | 280 | 680 | 162 | 107 | 960 | 269 | 258240 |
| IW0CZC | SOSSB | 287 | 282 | 205 | 770 | 158 | 106 | 975 | 264 | 257400 |
| IZ1LEJ | SOSSB | 374 | 367 | 302 | 650 | 152 | 101 | 952 | 253 | 240856 |
| I4KMW | SOSSB | 342 | 332 | 267 | 650 | 155 | 107 | 917 | 262 | 240254 |
| IK2AQZ | SOSSB | 370 | 365 | 306 | 590 | 158 | 109 | 896 | 267 | 239232 |
| IK3ZYM | SOSSB | 375 | 361 | 299 | 620 | 154 | 94 | 919 | 248 | 227912 |
| IT9YHR | SOSSB | 343 | 335 | 270 | 650 | 153 | 92 | 920 | 245 | 225400 |
| HB9EFJ | SOSSB | 356 | 342 | 278 | 640 | 137 | 105 | 918 | 242 | 222156 |
| IW2OEF | SOSSB | 312 | 300 | 234 | 660 | 156 | 89 | 894 | 245 | 219030 |
| IW5AB | SOSSB | 354 | 344 | 291 | 530 | 160 | 98 | 821 | 258 | 211818 |
| IK4RAS | SOSSB | 299 | 290 | 232 | 580 | 146 | 108 | 812 | 254 | 206248 |
| IT9GQO | SOSSB | 270 | 263 | 201 | 620 | 155 | 91 | 821 | 246 | 201966 |
| IT9BTI | SOSSB | 276 | 268 | 203 | 650 | 143 | 84 | 853 | 227 | 193631 |
| IZ2ZQQ | SOSSB | 320 | 310 | 252 | 580 | 136 | 96 | 832 | 232 | 193024 |
| IZ1UIA | SOSSB | 347 | 335 | 281 | 540 | 132 | 91 | 821 | 223 | 183083 |
| IZ5ILJ | SOSSB | 321 | 311 | 255 | 560 | 130 | 87 | 815 | 217 | 176855 |
| IU7CUE | SOSSB | 292 | 283 | 226 | 570 | 140 | 81 | 796 | 221 | 175916 |
| HB9OAR | SOSSB | 342 | 325 | 272 | 530 | 125 | 85 | 802 | 210 | 168420 |
| IV3JAK | SOSSB | 320 | 307 | 257 | 500 | 127 | 89 | 757 | 216 | 163512 |
| IU5LQC | SOSSB | 286 | 277 | 225 | 520 | 137 | 81 | 745 | 218 | 162410 |
| IZ8WGR | SOSSB | 249 | 241 | 186 | 550 | 140 | 77 | 736 | 217 | 159712 |
| IN3XWE | SOSSB | 230 | 225 | 169 | 560 | 135 | 74 | 729 | 209 | 152361 |
| IU3EDK | SOSSB | 271 | 267 | 214 | 530 | 113 | 91 | 744 | 204 | 151776 |
| IK4MTK | SOSSB | 255 | 241 | 191 | 500 | 131 | 88 | 691 | 219 | 151329 |
| IN3KTT | SOSSB | 236 | 234 | 183 | 510 | 117 | 82 | 693 | 199 | 137907 |
| IW1FPK | SOSSB | 286 | 277 | 229 | 480 | 119 | 75 | 709 | 194 | 137546 |
| HB9HYB | SOSSB | 233 | 226 | 172 | 540 | 126 | 67 | 712 | 193 | 137416 |
| IZ2KPE | SOSSB | 233 | 220 | 175 | 450 | 137 | 72 | 625 | 209 | 130625 |
| IZ1MKP | SOSSB | 200 | 195 | 145 | 500 | 127 | 71 | 645 | 198 | 127710 |
| HB9HHN | SOSSB | 230 | 224 | 180 | 440 | 127 | 74 | 620 | 201 | 124620 |
| IZ1NBX | SOSSB | 285 | 280 | 238 | 420 | 107 | 78 | 658 | 185 | 121730 |
| IW2LHE | SOSSB | 203 | 196 | 147 | 490 | 115 | 69 | 637 | 184 | 117208 |
| I4XNN | SOSSB | 190 | 186 | 137 | 490 | 119 | 62 | 627 | 181 | 113487 |
| IZ2ODM | SOSSB | 241 | 227 | 185 | 420 | 115 | 71 | 605 | 186 | 112530 |
| IT9JCQ | SOSSB | 203 | 194 | 147 | 470 | 120 | 57 | 617 | 177 | 109209 |
| I4JED | SOSSB | 182 | 176 | 131 | 450 | 122 | 63 | 581 | 185 | 107485 |
| IZ0RVI | SOSSB | 201 | 197 | 157 | 400 | 130 | 61 | 557 | 191 | 106387 |
| IU7LVA | SOSSB | 164 | 159 | 112 | 470 | 120 | 55 | 582 | 175 | 101850 |
| IZ5BSA | SOSSB | 169 | 166 | 120 | 460 | 109 | 61 | 580 | 170 | 98600 |
| IK1VHR | SOSSB | 182 | 177 | 137 | 400 | 119 | 63 | 537 | 182 | 97734 |
| IU8BDY | SOSSB | 183 | 176 | 133 | 430 | 106 | 65 | 563 | 171 | 96273 |
| I1VDM | SOSSB | 182 | 181 | 139 | 420 | 103 | 61 | 559 | 164 | 91676 |
| IK2UCL | SOSSB | 166 | 160 | 119 | 410 | 105 | 66 | 529 | 171 | 90459 |
| IZ0IRH | SOSSB | 150 | 145 | 98 | 470 | 110 | 47 | 568 | 157 | 89176 |
| IK2YYC | SOSSB | 159 | 156 | 114 | 420 | 109 | 56 | 534 | 165 | 88110 |
| IK8SHL | SOSSB | 177 | 169 | 129 | 400 | 104 | 54 | 529 | 158 | 83582 |
| IZ1HCS | SOSSB | 161 | 158 | 119 | 390 | 97 | 59 | 509 | 156 | 79404 |
| IZ8CCX | SOSSB | 169 | 163 | 128 | 350 | 106 | 52 | 478 | 158 | 75524 |
| IQ3DQ | SOSSB | 222 | 214 | 181 | 330 | 87 | 56 | 511 | 143 | 73073 |
| IM0LZK | SOSSB | 138 | 133 | 96 | 370 | 100 | 43 | 466 | 143 | 66638 |
| IZ3PYS | SOSSB | 179 | 170 | 139 | 310 | 93 | 53 | 449 | 146 | 65554 |
| IU1CIW | SOSSB | 148 | 146 | 113 | 330 | 92 | 53 | 443 | 145 | 64235 |
| IW2HFU | SOSSB | 135 | 131 | 94 | 370 | 84 | 52 | 464 | 136 | 63104 |
| IZ1GCW | SOSSB | 132 | 130 | 93 | 370 | 86 | 49 | 463 | 135 | 62505 |
| IU7QCK | SOSSB | 147 | 143 | 111 | 320 | 97 | 46 | 431 | 143 | 61633 |
| IT9GDK | SOSSB | 159 | 145 | 114 | 310 | 101 | 44 | 424 | 145 | 61480 |
| IU3RGM | SOSSB | 187 | 177 | 151 | 260 | 86 | 57 | 411 | 143 | 58773 |
| IK3SGL | SOSSB | 137 | 135 | 102 | 330 | 87 | 47 | 432 | 134 | 57888 |
| IZ1YTH | SOSSB | 123 | 119 | 84 | 350 | 86 | 44 | 434 | 130 | 56420 |
| IT9FEG | SOSSB | 134 | 130 | 97 | 330 | 85 | 46 | 427 | 131 | 55937 |
| I4ABG | SOSSB | 122 | 119 | 88 | 310 | 91 | 46 | 398 | 137 | 54526 |
| IZ2QGB | SOSSB | 122 | 120 | 87 | 330 | 86 | 43 | 417 | 129 | 53793 |
| IV3KNU | SOSSB | 189 | 135 | 95 | 400 | 95 | 12 | 495 | 107 | 52965 |
| IU3RLY | SOSSB | 140 | 134 | 104 | 300 | 86 | 45 | 404 | 131 | 52924 |
| IZ8FMY | SOSSB | 133 | 127 | 98 | 290 | 83 | 48 | 388 | 131 | 50828 |
| IK3ZBM | SOSSB | 128 | 124 | 96 | 280 | 86 | 48 | 376 | 134 | 50384 |
| IW1RHR | SOSSB | 108 | 105 | 73 | 320 | 85 | 43 | 393 | 128 | 50304 |
| IW9FFI | SOSSB | 169 | 124 | 88 | 360 | 90 | 21 | 448 | 111 | 49728 |
| IZ1MHX | SOSSB | 148 | 148 | 120 | 280 | 76 | 48 | 400 | 124 | 49600 |
| IU5CZU | SOSSB | 107 | 107 | 76 | 310 | 84 | 43 | 386 | 127 | 49022 |
| IZ4MJP/5 | SOSSB | 151 | 144 | 115 | 290 | 73 | 48 | 405 | 121 | 49005 |
| IW1RLE | SOSSB | 119 | 114 | 84 | 300 | 76 | 45 | 384 | 121 | 46464 |
| IZ5VTJ | SOSSB | 124 | 121 | 90 | 310 | 67 | 49 | 400 | 116 | 46400 |
| IZ8MOR | SOSSB | 126 | 122 | 92 | 300 | 80 | 38 | 392 | 118 | 46256 |
| IW8XLD | SOSSB | 105 | 99 | 64 | 350 | 80 | 31 | 414 | 111 | 45954 |
| IT9RJQ | SOSSB | 121 | 118 | 91 | 270 | 85 | 41 | 361 | 126 | 45486 |
| IK7LNC | SOSSB | 129 | 122 | 97 | 250 | 86 | 44 | 347 | 130 | 45110 |
| IV3IAA | SOSSB | 150 | 139 | 112 | 270 | 73 | 43 | 382 | 116 | 44312 |
| IZ5LFE | SOSSB | 106 | 103 | 77 | 260 | 88 | 40 | 337 | 128 | 43136 |
| IW2JWG | SOSSB | 111 | 107 | 77 | 300 | 79 | 34 | 377 | 113 | 42601 |
| IU0PVZ | SOSSB | 97 | 96 | 65 | 310 | 75 | 38 | 375 | 113 | 42375 |
| IK8WCP | SOSSB | 109 | 103 | 74 | 290 | 72 | 44 | 364 | 116 | 42224 |
| IZ5MJO | SOSSB | 120 | 115 | 86 | 290 | 69 | 41 | 376 | 110 | 41360 |
| IZ5RLK | SOSSB | 125 | 121 | 94 | 270 | 67 | 46 | 364 | 113 | 41132 |
| IU7DLD | SOSSB | 113 | 106 | 79 | 270 | 78 | 34 | 349 | 112 | 39088 |
| IK5QQA | SOSSB | 104 | 100 | 74 | 260 | 64 | 37 | 334 | 101 | 33734 |
| IZ4MOC | SOSSB | 88 | 84 | 55 | 290 | 65 | 31 | 345 | 96 | 33120 |
| IU2IJD | SOSSB | 110 | 108 | 86 | 220 | 68 | 40 | 306 | 108 | 33048 |
| IZ2ZQP | SOSSB | 110 | 106 | 87 | 190 | 74 | 42 | 277 | 116 | 32132 |
| IZ7GLK | SOSSB | 101 | 99 | 77 | 220 | 66 | 40 | 297 | 106 | 31482 |
| IQ5OX | SOSSB | 97 | 93 | 72 | 210 | 70 | 34 | 282 | 104 | 29328 |
| IT9ITT | SOSSB | 80 | 79 | 56 | 230 | 67 | 32 | 286 | 99 | 28314 |
| IS0KSH | SOSSB | 84 | 77 | 55 | 220 | 71 | 25 | 275 | 96 | 26400 |
| IW9DAF | SOSSB | 90 | 86 | 65 | 210 | 61 | 33 | 275 | 94 | 25850 |
| IS0BHY | SOSSB | 84 | 78 | 54 | 240 | 57 | 30 | 294 | 87 | 25578 |
| HB9EDR | SOSSB | 100 | 94 | 69 | 250 | 53 | 25 | 319 | 78 | 24882 |
| IZ8WGU | SOSSB | 85 | 84 | 62 | 220 | 59 | 29 | 282 | 88 | 24816 |
| IK2XYI | SOSSB | 75 | 75 | 56 | 190 | 66 | 31 | 246 | 97 | 23862 |
| IK2TTJ | SOSSB | 70 | 70 | 48 | 220 | 58 | 27 | 268 | 85 | 22780 |
| IZ2KWV | SOSSB | 74 | 71 | 51 | 200 | 59 | 31 | 251 | 90 | 22590 |
| IK0MIB | SOSSB | 78 | 75 | 55 | 200 | 64 | 23 | 255 | 87 | 22185 |
| IU3KUD | SOSSB | 80 | 77 | 60 | 170 | 61 | 32 | 230 | 93 | 21390 |
| IK2RZL | SOSSB | 108 | 76 | 50 | 260 | 65 | 0 | 310 | 65 | 20150 |
| HB9FEX | SOSSB | 70 | 67 | 46 | 210 | 53 | 25 | 256 | 78 | 19968 |
| IU8JLX | SOSSB | 86 | 80 | 63 | 170 | 49 | 36 | 233 | 85 | 19805 |
