Deprecated: La funzione add_custom_image_header è deprecata dalla versione 3.4.0! Utilizza al suo posto add_theme_support( 'custom-header', $args ). in /web/htdocs/www.mdxc.org/home/contestitalia/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: La funzione add_custom_background è deprecata dalla versione 3.4.0! Utilizza al suo posto add_theme_support( 'custom-background', $args ). in /web/htdocs/www.mdxc.org/home/contestitalia/wp-includes/functions.php on line 6031
CONTEST ITALIA 28 MHz » 2003

Home » 2003

2003

CLASSIFICA FINALE

[POSIZ. CALL NOME COGNOME PROVINCIA PUNTI CAT.]

 

Singolo Op. non membri

  1. IZ1EGV GENOVA 30008 23 39 82
  2. IZ8BRI COSENZA 28396 19 43 72
  3. IZ8EDL BENEVENTO 18800 17 33 58
  4. IK4UXB RAVENNA 17297 14 35 52
  5. IT9RJE PALERMO 15933 10 37 64
  6. IZ5DKG PISA 15886 13 34 51
  7. IK8SEU BENEVENTO 15048 15 30 52
  8. I5KAP/QRP PISA 14355 12 33 46
  9. IK4GNI RIMINI 10452 8 31 41
  10. IZ7EDQ TARANTO 8892 8 28 35
  11. IZ8CKT CASERTA 8646 15 18 37
  12. IK8YFU REGGIOCALABRIA 7520 9 23 39
  13. IZ8FCA NAPOLI 7471 12 19 38
  14. IZ8FCX NAPOLI 7347 11 20 38
  15. IZ8FBU CASERTA 6732 11 18 34
  16. IV3HYD UDINE 6235 9 20 34
  17. IZ8FDG AVELLINO 6076 10 18 37
  18. IZ1ANZ VERCELLI 5992 12 16 26
  19. IZ6CLN TERAMO 5628 7 21 33
  20. IT9VCE CATANIA 4446 3 23 29
  21. IK7WPD BARI 4325 6 19 24
  22. IK4MGP FORLI-CESENA 4224 9 15 20
  23. IK8NBE CASERTA 4186 9 14 31
  24. IK8IFW POTENZA 2548 5 14 19
  25. I8OCA NAPOLI 1984 7 9 16
  26. IK7UFX BARI 1824 5 11 14
  27. IZ8DSX AVELLINO 1610 7 7 17
  28. IK7RVY BARI 1386 4 10 13
  29. IK8LPW NAPOLI 1001 5 6 16
  30. IZ8FEN NAPOLI 920 6 4 18
  31. IK1MTX TORINO 750 4 6 9
  32. IZ8EUR NAPOLI 747 6 3 14
  33. IZ6FHZ CHIETI 448 2 6 8
  34. IK4ZHH FORLI-CESENA 294 0 7 7

 

Singolo Op. Membri

  1. IZ8EPX COSENZA 33264 22 44 86
  2. IZ8CGS NAPOLI 30177 21 42 80
  3. IK2ZJN VARESE 17787 14 35 62
  4. IZ8DPL NAPOLI 16732 15 32 61
  5. IZ8BGY COSENZA 15732 13 33 60
  6. IZ8EEI SALERNO 12997 17 24 44
  7. IK8VRN NAPOLI 12400 14 26 54
  8. IK8XIR NAPOLI 11778 13 26 55
  9. IZ2ACG VARESE 10693 16 21 40
  10. I8JOQ NAPOLI 10471 12 25 50
  11. IK1JJB ASTI 7378 13 18 31
  12. IZ5BSB LUCCA 7168 7 25 36
  13. IK1NLZ ASTI 5908 10 18 31
  14. IT9SSI MESSINA 5130 6 21 31
  15. IK2VUC VARESE 4576 5 21 26
  16. IK8VMT NAPOLI 2340 5 10 20
  17. IK2WZQ VARESE 1526 7 7 11
  18. IK8SDF NAPOLI 1008 3 9 12
  19. IZ8DDP SALERNO 740 4 6 8
  20. IZ8EQB COSENZA 140 3 1 3

 

Multi op. non membri

  1. I1XOI SAVONA 64883 25 65 133
  2. IV3WMS GORIZIA 9504 10 26 44

 

Multi op. membri

  1. IZ8CCW COSENZA 25023 20 37 74

 

Swl Membri

  1. I5-4063 MASSA CAR. 936 2 10 10

 

SWL non membri

  1. I5-1990 FIRENZE 6944 7 25 29